MC102
Beschreibung
Bei der MC100 Serie handelt es sich um eine Mikrovakuumpumpe mit einer integrierten VMECA Mikro Vakuumkartusche, die ein stabiles Vakuumniveau und -durchfluss erzeugt. Diese Pumpe ist für Mehrfacheinheiten und individuelle Einheiten ausgelegt. Insbesondere sind alle Komponenten eines Vakuumsystems integriert, so dass keine zusätzlichen Komponenten benötigt werden.
Bestellnummer

1.Basis-Modell
| Zeichen |
Beschreibung |
| MC102 | Micro pump, 2-stage cartridge, Plug |
2. Typ
| Zeichen |
Beschreibung |
| S | Single unit |
| M2 | 2-Stacked vacuum pumps |
| M4 | 4-Stacked vacuum pumps |
| M6 | 6-Stacked vacuum pumps |
| M8 | 8-Stacked vacuum pumps |
| M10 | 10-Stacked vacuum pumps |
3. Luftsteuerventil
| Zeichen |
Beschreibung |
| Blank | No air control valve – Only for single unit /option 2 |
| A | Normal closed (NC) air & vacuum release control valves |
| B | Normal closed (NC) air control valve |
4. Vakuumschalter
| Zeichen |
Beschreibung |
| Blank | No vacuum switch |
| C | LED Vacuum Switch, No analog supply, M8-3-pins connector, NPN |
| PC | LED vacuum switch, No analog supply, M8-3-pins connector, PNP |
| G | LED vacuum switch, No analog supply, 3 m lead wire, NPN |
| PG | LED vacuum switch, No analog supply, 3 m lead wire, PNP |
| V11N | Digital vacuum switch, Analog supply, 30 cm lead wire, NPN |
| V11P | Digital vacuum switch, Analog supply, 30 cm lead wire, PNP |
5. Dichtungsmaterial
| Zeichen |
Beschreibung |
| Blank | NBR sealing material |
| V | Viton sealing material |
| E | EPDM sealing material |
Angaben
1. Allgemeine Angaben
| Max. Vakuumniveau | -83 kPa |
| offener Vakuumdurchfluss | 16.5 Nl/min |
| Eingangsdruck | 1.2 ~ 2.6 bar (Max 7 bar) |
| Temperatur | -20 ~ 80 ℃ |
| Geräuschpegel | 50 ~ 60 dB |
| Weight – Basic Pump | 14.1 g / Single unit |
2. Vakuumdurchfluss
| Max. Vakuumniveau | Eingangsdruck | Vakuumdurchfluss (Nl/min) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | |||||||||
| -kPa | bar | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 80 | 2.6 | 16.5 | 11.9 | 5.1 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.12 | – |
| 83 | 2.2 | 14.2 | 9.4 | 3.3 | 2.2 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.18 | – |
| 50 | 1.2 | 11.5 | 6.3 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | – | – | – | – | – |
3. Evakuierungszeit
| Eingangsdruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit in Sekunden pro Liter um ein bestimmtes Vakuumniveau (-kPa) zu erreichen | ||||||||
| bar | Nl/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 2.6 | 10.6 | 0.34 | 1.6 | 3.9 | 7 | 10.4 | 17.5 | 30.9 | 61.4 | – |
| 2.2 | 9.6 | 0.4 | 1.48 | 4.3 | 6.9 | 9.1 | 15.3 | 27.4 | 50.2 | – |
| 1.2 | 6.8 | 0.68 | 3 | 6.1 | 11.8 | 27.2 | – | – | – | – |
Maße
| MC102: Basic Pump |
| Unit: mm |

| MC102 with Optional Parts: Air Control Valve, Vacuum Release Control Valve, Vacuum Switch, |
| Unit: mm |


Bestellnummern
Vakuum Pumpen & Ersatzteile
| Artikelnummer | Beschreibung |
| VC102 | Micro vacuum cartridge, 2-stage |
| MC102-S | Micro pump, 2-stage cartridge, Plug, Single unit |
| VCP-M7 | Holding plug for MC102 |

