CU102
Beschreibung
Bei der MC100 Serie handelt es sich um eine Mikrovakuumpumpe mit einer integrierten VMECA Mikro Vakuumkartusche, die ein stabiles Vakuumniveau und -durchfluss erzeugt. Diese Pumpe ist für Mehrfacheinheiten und individuelle Einheiten ausgelegt. Insbesondere sind alle Komponenten eines Vakuumsystems integriert, so dass keine zusätzlichen Komponenten benötigt werden.
Bestellnummer

1. Basis-Modell
| Zeichen | Beschreibung |
| CU102 | Control unit of micro pump |
2. Typ
| Zeichen | Beschreibung |
| S | Single unit |
| M2 | 2-Stacked vacuum pumps |
| M4 | 4-Stacked vacuum pumps |
| M6 | 6-Stacked vacuum pumps |
| M8 | 8-Stacked vacuum pumps |
| M10 | 10-Stacked vacuum pumps |
3. Luftsteuerventil
| Zeichen | Beschreibung |
| Blank | No air control valve – Only for single unit /option 2 |
| A | Normal closed (NC) air & vacuum release control valves |
| B | Normal closed (NC) air control valve |
4. Vakuumschalter
| Zeichen | Beschreibung |
| Blank | No vacuum switch |
| C | LED Vacuum Switch, No analog supply, M8-3-pins connector, NPN |
| PC | LED vacuum switch, No analog supply, M8-3-pins connector, PNP |
| G | LED vacuum switch, No analog supply, 3 m lead wire, NPN |
| PG | LED vacuum switch, No analog supply, 3 m lead wire, PNP |
| V11N | Digital vacuum switch, Analog supply, 30 cm lead wire, NPN |
| V11P | Digital vacuum switch, Analog supply, 30 cm lead wire, PNP |
5. Dichtungsmaterial
| Zeichen | Beschreibung |
| Blank | NBR sealing material |
| V | Viton sealing material |
| E | EPDM sealing material |
Angaben
1. Allgemeine Angaben
| Inner Shock / Vibration | 300 / 50m/s² |
| Max Eingangsdruck | 7 bar |
| Temperatur | -20 ~ 80 ℃ |
| Power consumption | 0.85 |
| Weight – Basic Pump | 30.9 g / Single unit |
Maße
| CU102: Basic Pump |
| Unit: mm |


