SP(XX)-SM03-VDF
Beschreibung
The smart plunger is integrated with a level compensator and also designed to easily pick up the object by selectively combining a smart cup and a ball joint. Especially, it can be installed with bolts, and only the suction lip can be replaced so that various types of suction lips can be used.
Zusammenstellung der Bestellnummer

1. StHubroke
| CZeichenode | DescriptBeschreibungion |
| SP20 | 20 mm stroke level compensator |
| SP30 | 30 mm stroke level compensator |
| SP50 | 50 mm stroke level compensator |
| SP70 | 70 mm stroke level compensator |
2. BallKugelgelenk Joint
| CZeichenode | DescrBeschreibungiption |
| SM03 | No ball joint |
3. Pad SaugergrößeSize
| CodZeichene | DescrBeschreibungiption |
| VDF50 | Deep flat suction pad, 50 mm |
| VDF60 | Deep flat suction pad, 60 mm |
| VDF80 | Deep flat suction pad, 80 mm |
| VDF100 | Deep flat suction pad, 100 mm |
4. Pad Material der SaugflächeMaterial
| CoZeichende | DescBeschreibungription |
| N | Nitrile (NBR) |
| S | Silicone |
| PU | Polyurethane |
Angaben
SpecificaAngabentions
| Modell | Volumen (cm³) | Lifting fHaltekraftorce (Kg) – PerpenSenkrechtdicular | Lifting foHaltekraftrce (Kg) – Parallel | ||||
| -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | ||
| VDF50 | 14 | 4.1 | 10.1 | 14 | 3.5 | 9.2 | 18.5 |
| VDF60 | 24 | 5.6 | 13.7 | 19 | 4.3 | 13.8 | 24.5 |
| VDF80 | 50.9 | 8.6 | 21.2 | 29.3 | 7.2 | 18.5 | 27 |
| VDF100 | 94 | 12.6 | 30.8 | 41.7 | 12.3 | 28.2 | 39.6 |
Maße
Ball Joint integratSmart Plunger mit Kugelgelenked Smart Plungers (mm)
![]() |
|
Smart Plunger wiSmart Plunger ohne Saugerthout Suction Lip (mm)
![]() |
|
Bestellnummer
Smart Plungers
| Part NArtikelnummerumber | DescriBeschreibungption |
| SP20-BJ03-VDF50-N | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 50 mm VDF nitrile pad |
| SP20-BJ03-VDF50-S | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 50 mm VDF silicone pad |
| SP20-BJ03-VDF50-PU | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 50 mm VDF polyurethane pad |
| SP20-BJ03-VDF60-N | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 60 mm VDF nitrile pad |
| SP20-BJ03-VDF60-S | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 60 mm VDF silicone pad |
| SP20-BJ03-VDF60-PU | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 60 mm VDF polyurethane pad |
| SP20-BJ03-VDF80-N | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 80 mm VDF nitrile pad |
| SP20-BJ03-VDF80-S | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 80 mm VDF silicone pad |
| SP20-BJ03-VDF80-PU | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 80 mm VDF polyurethane pad |
| SP20-BJ03-VDF100-N | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 100 mm VDF nitrile pad |
| SP20-BJ03-VDF100-S | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 100 mm VDF silicone pad |
| SP20-BJ03-VDF100-PU | Smart plunger, ball-joint, 20 mm stroke, 100 mm VDF polyurethane pad |
| SP30-BJ03-VDF50-N | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 50 mm VDF nitrile pad |
| SP30-BJ03-VDF50-S | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 50 mm VDF silicone pad |
| SP30-BJ03-VDF50-PU | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 50 mm VDF polyurethane pad |
| SP30-BJ03-VDF60-N | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 60 mm VDF nitrile pad |
| SP30-BJ03-VDF60-S | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 60 mm VDF silicone pad |
| SP30-BJ03-VDF60-PU | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 60 mm VDF polyurethane pad |
| SP30-BJ03-VDF80-N | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 80 mm VDF nitrile pad |
| SP30-BJ03-VDF80-S | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 80 mm VDF silicone pad |
| SP30-BJ03-VDF80-PU | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 80 mm VDF polyurethane pad |
| SP30-BJ03-VDF100-N | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 100 mm VDF nitrile pad |
| SP30-BJ03-VDF100-S | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 100 mm VDF silicone pad |
| SP30-BJ03-VDF100-PU | Smart plunger, ball-joint, 30 mm stroke, 100 mm VDF polyurethane pad |
| SP50-BJ03-VDF50-N | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 50 mm VDF nitrile pad |
| SP50-BJ03-VDF50-S | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 50 mm VDF silicone pad |
| SP50-BJ03-VDF50-PU | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 50 mm VDF polyurethane pad |
| SP50-BJ03-VDF60-N | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 60 mm VDF nitrile pad |
| SP50-BJ03-VDF60-S | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 60 mm VDF silicone pad |
| SP50-BJ03-VDF60-PU | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 60 mm VDF polyurethane pad |
| SP50-BJ03-VDF80-N | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 80 mm VDF nitrile pad |
| SP50-BJ03-VDF80-S | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 80 mm VDF silicone pad |
| SP50-BJ03-VDF80-PU | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 80 mm VDF polyurethane pad |
| SP50-BJ03-VDF100-N | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 100 mm VDF nitrile pad |
| SP50-BJ03-VDF100-S | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 100 mm VDF silicone pad |
| SP50-BJ03-VDF100-PU | Smart plunger, ball-joint, 50 mm stroke, 100 mm VDF polyurethane pad |
| SP70-BJ03-VDF50-N | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 50 mm VDF nitrile pad |
| SP70-BJ03-VDF50-S | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 50 mm VDF silicone pad |
| SP70-BJ03-VDF50-PU | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 50 mm VDF polyurethane pad |
| SP70-BJ03-VDF60-N | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 60 mm VDF nitrile pad |
| SP70-BJ03-VDF60-S | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 60 mm VDF silicone pad |
| SP70-BJ03-VDF60-PU | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 60 mm VDF polyurethane pad |
| SP70-BJ03-VDF80-N | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 80 mm VDF nitrile pad |
| SP70-BJ03-VDF80-S | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 80 mm VDF silicone pad |
| SP70-BJ03-VDF80-PU | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 80 mm VDF polyurethane pad |
| SP70-BJ03-VDF100-N | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 100 mm VDF nitrile pad |
| SP70-BJ03-VDF100-S | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 100 mm VDF silicone pad |
| SP70-BJ03-VDF100-PU | Smart plunger, ball-joint, 70 mm stroke, 100 mm VDF polyurethane pad |









