SP(XX)-SM02-VDF
Beschreibung
Der Smart-Plunger ist mit einem Federstößel ausgestattet und kann durch einfaches Kombinieren eines Smart Cups und eines Kugelgelenks das Objekt leicht handhaben. Insbesondere kann es einfach angeschraubt werden, und nur der Sauger muss in Zukunft ersetzt werden, so dass verschiedene Arten von Saugern verwendet werden können.
Zusammenstellung der Bestellnummer

1. Hub
| Zeichen | Beschreibung |
| SP20 | 20 mm stroke level compensator |
| SP30 | 30 mm stroke level compensator |
| SP50 | 50 mm stroke level compensator |
| SP70 | 70 mm stroke level compensator |
2. Kugelgelenk
| Zeichen | Beschreibung |
| SM02 | No ball-joint |
3. Saugergröße
| Zeichen | Beschreibung |
| VDF25 | Deep flat suction lip,, 25 mm |
| VDF30 | Deep flat suction lip,, 30 mm |
| VDF40 | Deep flat suction lip,, 40 mm |
4. Material der Saugfläche
| Zeichen | Beschreibung |
| N | Nitrile (NBR) |
| S | Silicone |
| PU | Polyurethane |
Angaben
Angaben
| Modell | Volumen (cm³) | Haltekraft (Kg) – Senkrecht | Haltekraft (Kg) – Parallel | ||||
| -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | ||
| VDF25 | 1.5 | 1.4 | 3 | 4.1 | 0.7 | 1.9 | 2.9 |
| VDF30 | 2.7 | 1.8 | 4.4 | 5.7 | 1 | 2.8 | 3.8 |
| VDF40 | 7 | 2.7 | 6.2 | 8.3 | 2.4 | 4.7 | 7.1 |
Maße
Smart Plunger mit Kugelgelenk (mm)
![]() |
|
Smart Plunger ohne Sauger (mm)
![]() |
|
Bestellnummer
Smart Plungers
| Artikelnummer | Beschreibung |
| SP20-SM02-VDF25-N | Smart plunger, no ball-joint, 20 mm stroke, 25 mm VDF nitrile pad |
| SP20-SM02-VDF25-S | Smart plunger, no ball-joint, 20 mm stroke, 25 mm VDF silicone pad |
| SP20-SM02-VDF25-PU | Smart plunger, no ball-joint, 20 mm stroke, 25 mm VDF polyurethane pad |
| SP20-SM02-VDF30-N | Smart plunger, no ball-joint, 20 mm stroke, 30 mm VDF nitrile pad |
| SP20-SM02-VDF30-S | Smart plunger, no ball-joint, 20 mm stroke, 30 mm VDF silicone pad |
| SP20-SM02-VDF30-PU | Smart plunger, no ball-joint, 20 mm stroke, 30 mm VDF polyurethane pad |
| SP20-SM02-VDF40-N | Smart plunger, no ball-joint, 20 mm stroke, 40 mm VDF nitrile pad |
| SP20-SM02-VDF40-S | Smart plunger, no ball-joint, 20 mm stroke, 40 mm VDF silicone pad |
| SP20-SM02-VDF40-PU | Smart plunger, no ball-joint, 20 mm stroke, 40 mm VDF polyurethane pad |
| SP30-SM02-VDF25-N | Smart plunger, no ball-joint, 30 mm stroke, 25mm VDF nitrile pad |
| SP30-SM02-VDF25-S | Smart plunger, no ball-joint, 30 mm stroke, 25 mm VDF silicone pad |
| SP30-SM02-VDF25-PU | Smart plunger, no ball-joint, 30 mm stroke, 25 mm VDF polyurethane pad |
| SP30-SM02-VDF30-N | Smart plunger, no ball-joint, 30 mm stroke, 30 mm VDF nitrile pad |
| SP30-SM02-VDF30-S | Smart plunger, no ball-joint, 30 mm stroke, 30 mm VDF silicone pad |
| SP30-SM02-VDF30-PU | Smart plunger, no ball-joint, 30 mm stroke, 30 mm VDF polyurethane pad |
| SP30-SM02-VDF40-N | Smart plunger, no ball-joint, 30 mm stroke, 40 mm VDF nitrile pad |
| SP30-SM02-VDF40-S | Smart plunger, no ball-joint, 30 mm stroke, 40 mm VDF silicone pad |
| SP30-SM02-VDF40-PU | Smart plunger, no ball-joint, 30 mm stroke, 40 mm VDF polyurethane pad |
| SP50-SM02-VDF25-N | Smart plunger, no ball-joint, 50 mm stroke, 25 mm VDF nitrile pad |
| SP50-SM02-VDF25-S | Smart plunger, no ball-joint, 50 mm stroke, 25 mm VDF silicone pad |
| SP50-SM02-VDF25-PU | Smart plunger, no ball-joint, 50 mm stroke, 25 mm VDF polyurethane pad |
| SP50-SM02-VDF30-N | Smart plunger, no ball-joint, 50 mm stroke, 30 mm VDF nitrile pad |
| SP50-SM02-VDF30-S | Smart plunger, no ball-joint, 50 mm stroke, 30 mm VDF silicone pad |
| SP50-SM02-VDF30-PU | Smart plunger, no ball-joint, 50 mm stroke, 30 mm VDF polyurethane pad |
| SP50-SM02-VDF40-N | Smart plunger, no ball-joint, 50 mm stroke, 40 mm VDF nitrile pad |
| SP50-SM02-VDF40-S | Smart plunger, no ball-joint, 50 mm stroke, 40 mm VDF silicone pad |
| SP50-SM02-VDF40-PU | Smart plunger, no ball-joint, 50 mm stroke, 40 mm VDF polyurethane pad |
| SP70-SM02-VDF25-N | Smart plunger, no ball-joint, 70 mm stroke, 25 mm VDF nitrile pad |
| SP70-SM02-VDF25-S | Smart plunger, no ball-joint, 70 mm stroke, 25 mm VDF silicone pad |
| SP70-SM02-VDF25-PU | Smart plunger, no ball-joint, 70 mm stroke, 25 mm VDF polyurethane pad |
| SP70-SM02-VDF30-N | Smart plunger, no ball-joint, 70 mm stroke, 30 mm VDF nitrile pad |
| SP70-SM02-VDF30-S | Smart plunger, no ball-joint, 70 mm stroke, 30 mm VDF silicone pad |
| SP70-SM02-VDF30-PU | Smart plunger, no ball-joint, 70 mm stroke, 30 mm VDF polyurethane pad |
| SP70-SM02-VDF40-N | Smart plunger, no ball-joint, 70 mm stroke, 40 mm VDF nitrile pad |
| SP70-SM02-VDF40-S | Smart plunger, no ball-joint, 70 mm stroke, 40 mm VDF silicone pad |
| SP70-SM02-VDF40-PU | Smart plunger, no ball-joint, 70 mm stroke, 40 mm VDF polyurethane pad |









