VBX45 series
Beschreibung
Eigenschaften und Stärken:
Einsatzbeispiele:
Bestellnummer

1. Sauger
| Zeichen | Beschreibung |
| VBX45-PU | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan |
2. Filterscheibe
| Zeichen | Beschreibung |
| Leer | keine Filterscheibe |
| F | Filterscheibe |
3. Fitting
| Zeichen | Beschreibung |
| Leer | kein Fitting |
| M-18F | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Innengewinde |
| M-18M | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Außengewinde |
| M-14M | Fitting, Gitternetzfilter, G1/4 Außengewinde |
| M-38M | Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Außengewinde |
| 18F | Fitting, G1/8 Innengewinde |
| 18M | Fitting, G1/8 Außengewinde |
| 14M | Fitting, G1/4 Außengewinde |
| 38M | Fitting, G3/8 Außengewinde |
| 18F-EV | Fitting mit Durchflussventil, G1/8 Innengewinde |
| 18M-EV | Fitting mit Durchflussventil, G1/8 Außengewinde |
| 14M-EV | Fitting mit Durchflussventil, G1/4 Außengewinde |
| 38M-EV | Fitting mit Durchflussventil, G3/8 Außengewinde |
Angaben
1. Empfohlene max. Haltekraft
| Durchmesser | Volumen | Haltekraft (↑), Kg | ||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 45.8 | 13.0 | 6.40 | 8.80 | 10.50 |
2. Gewicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht (g) |
| VBX45-PU | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan | 10.61 |
| VTFE-BX45 | Filterscheibe, Polyethylen | 0.63 |
| 350-000-4311 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Innengewinde | 5.73 |
| 350-000-4304 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Außengewinde | 5.04 |
| 350-000-3804 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/4 Außengewinde | 5.92 |
| 350-000-3905 | Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Außengewinde | 9.56 |
| 350-000-3311 | Fitting, G1/8 Innengewinde | 5.68 |
| 350-000-2304 | Fitting, G1/8 Außengewinde | 4.93 |
| 350-000-3404 | Fitting, G1/4 Außengewinde | 5.88 |
| 350-000-3505 | Fitting, G3/8 Außengewinde | 9.16 |
| 350-010-3311 | Fitting mit Durchflussventil, G1/8 Innengewinde | 5.63 |
| 350-010-2304 | Fitting mit Durchflussventil, G1/8 Außengewinde | 5.08 |
| 350-010-3404 | Fitting mit Durchflussventil, G1/4 Außengewinde | 6.03 |
| 350-010-3505 | Fitting mit Durchflussventil, G3/8 Außengewinde | 9.72 |
3. Materialangaben
| Material | Shore-Härte (°) | Farbe | Temperatur (℃) |
| Polyurethan | 60 | orange, durchsichtig | 0 ~ 60 |
4. Materialbeständigkeit
| Beschreibung | Verschleißbeständigkeit | Öl | Wetter/Ozon | Alkohol | Säure |
| Polyurethan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Mittelmäßig |
Maße
VBX45
|
| Unit: mm |
| Legende | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Maß | 45.8 | 32 | 40 | 7 | 44 | 9 | 46.8 | 9.5 | 48 |
Bestellnummern
Bestellnummern
| Artikelnummer | Beschreibung |
| Gitternetzfilter | |
| VBX45-PUM-18F | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde, Gitternetzfilter |
| VBX45-PUM-18M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Außengewinde, Gitternetzfilter |
| VBX45-PUM-14M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde, Gitternetzfilter |
| VBX45-PUM-38M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde, Gitternetzfilter |
| keine Gitternetzfilter | |
| VBX45-PU-18F | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde |
| VBX45-PU-18M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Außengewinde |
| VBX45-PU-14M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde |
| VBX45-PU-38M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde |
| Gitternetzfilter & Filterscheibe | |
| VBX45-PUFM-18F | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde, Gitternetzfilter, Filterscheibe |
| VBX45-PUFM-18M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Außengewinde, Gitternetzfilter, Filterscheibe |
| VBX45-PUFM-14M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde, Gitternetzfilter, Filterscheibe |
| VBX45-PUFM-38M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde, Gitternetzfilter, Filterscheibe |
| Filterscheibe | |
| VBX45-PUF-18F | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde, Filterscheibe |
| VBX45-PUF-18M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Außengewinde, Filterscheibe |
| VBX45-PUF-14M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde, Filterscheibe |
| VBX45-PUF-38M | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde, Filterscheibe |
| Durchflussventil | |
| VBX45-PU-18F-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde, Durchflussventil |
| VBX45-PU-18M-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Außengewinde, Durchflussventil |
| VBX45-PU-14M-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde, Durchflussventil |
| VBX45-PU-38M-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde, Durchflussventil |
| Filterscheibe & Durchflussventil | |
| VBX45-PUF-18F-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde, Durchflussventil, Filterscheibe |
| VBX45-PUF-18M-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/8 Außengewinde, Durchflussventil, Filterscheibe |
| VBX45-PUF-14M-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde, Durchflussventil, Filterscheibe |
| VBX45-PUF-38M-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 45 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde, Durchflussventil, Filterscheibe |
| Gummi | |
| VBX45-PU | Double-bellows universal suction cup, 45 mm, Polyurethane |
| Filterscheibe | |
| VTFE-BX45 | Filterscheibe, Polyethylene |
| Fitting | |
| 350-000-4311 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Innengewinde |
| 350-000-4304 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Außengewinde |
| 350-000-3804 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/4 Außengewinde |
| 350-000-3905 | Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Außengewinde |
| 350-000-3311 | Fitting, G1/8 Innengewinde |
| 350-000-2304 | Fitting, G1/8 Außengewinde |
| 350-000-3404 | Fitting, G1/4 Außengewinde |
| 350-000-3505 | Fitting, G3/8 Außengewinde |
| 350-010-3311 | Fitting mit Durchflussventil, G1/8 Innengewinde |
| 350-010-2304 | Fitting mit Durchflussventil, G1/8 Außengewinde |
| 350-010-3404 | Fitting mit Durchflussventil, G1/4 Außengewinde |
| 350-010-3505 | Fitting mit Durchflussventil, G3/8 Außengewinde |



