VBX55 series
Beschreibung
Eigenschaften und Stärken:
Einsatzbeispiele:
Bestellnummer

1. Sauger
| Zeichen | Beschreibung |
| VBX55-PU | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan |
2. Filterscheibe
| Zeichen | Beschreibung |
| Leer | keine Filterscheibe |
| F | Filterscheibe |
3. Fitting
| Zeichen | Beschreibung |
| Leer | kein Fitting |
| M-18F | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Innengewinde |
| M-14M | Fitting, Gitternetzfilter, G1/4 Außengewinde |
| M-38M | Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Außengewinde |
| M-38F | Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Innengewinde |
| 18F | Fitting, G1/8 Innengewinde |
| 14M | Fitting, G1/4 Außengewinde |
| 38M | Fitting, G3/8 Außengewinde |
| 38F | Fitting, G3/8 Innengewinde |
| 18F-EV | Fitting mit Durchflussventil, G1/8 Innengewinde |
| 14M-EV | Fitting mit Durchflussventil, G1/4 Außengewinde |
| 38M-EV | Fitting mit Durchflussventil, G3/8 Außengewinde |
| 38F-EV | Fitting mit Durchflussventil, G3/8 Innengewinde |
Angaben
1. Empfohlene max. Haltekraft
| Durchmesser | Volumen | Haltekraft (↑), Kg | ||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 55.8 | 29.5 | 7.6 | 10.1 | 12.2 |
2. Gewicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht (g) |
| VBX55-PU | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan | 20.72 |
| VTFE-BX55 | Filterscheibe, Polyethylen | 1.06 |
| 350-000-4312 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Innengewinde | 5.73 |
| 350-000-3805 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/4 Außengewinde | 5.92 |
| 350-000-3905 | Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Außengewinde | 9.56 |
| Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Innengewinde | ||
| 350-000-3312 | Fitting, G1/8 Innengewinde | 5.68 |
| 350-000-3405 | Fitting, G1/4 Außengewinde | 5.88 |
| 350-000-3505 | Fitting, G3/8 Außengewinde | 9.16 |
| Fitting, G3/8 Innengewinde | ||
| 350-010-3312 | Fitting mit Durchflussventil, G1/8 Innengewinde | 5.63 |
| 350-010-3405 | Fitting mit Durchflussventil, G1/4 Außengewinde | 6.03 |
| 350-010-3505 | Fitting mit Durchflussventil, G3/8 Außengewinde | 9.41 |
| Fitting mit Durchflussventil, G3/8 Innengewinde |
3. Materialangaben
| Material | Shore-Härte (°) | Farbe | Temperatur (℃) |
| Polyurethan | 60 | orange, durchsichtig | 0 ~ 60 |
4. Materialbeständigkeit
| Beschreibung | Verschleißbeständigkeit | Öl | Wetter/Ozon | Alkohol | Säure |
| Polyurethan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Mittelmäßig |
Maße
VBX55
|
| Unit: mm |
| Legende | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Maß | 55.8 | 40 | 48 | 54.5 | 10 | 58 | 9 | 57 |
Bestellnummern
Bestellnummern
| Artikelnummer | Beschreibung |
| Gitternetzfilter | |
| VBX55-PUM-18F | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde, Gitternetzfilter |
| VBX55-PUM-14M | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde, Gitternetzfilter |
| VBX55-PUM-38M | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde, Gitternetzfilter |
| VBX55-PUM-38F | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde, Gitternetzfilter |
| keine Gitternetzfilter | |
| VBX55-PU-18F | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde |
| VBX55-PU-14M | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde |
| VBX55-PU-38M | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde |
| VBX55-PU-38F | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde |
| Gitternetzfilter & Filterscheibe | |
| VBX55-PUFM-18F | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde, Gitternetzfilter, Filterscheibe |
| VBX55-PUFM-14M | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde, Gitternetzfilter, Filterscheibe |
| VBX55-PUFM-38M | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde, Gitternetzfilter, Filterscheibe |
| VBX55-PUFM-38F | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde, Gitternetzfilter, Filterscheibe |
| Filterscheibe | |
| VBX55-PUF-18F | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde, Filterscheibe |
| VBX55-PUF-14M | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde, Filterscheibe |
| VBX55-PUF-38M | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde, Filterscheibe |
| VBX55-PUF-38F | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde, Filterscheibe |
| Durchflussventil | |
| VBX55-PU-18F-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde, Durchflussventil |
| VBX55-PU-14M-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde, Durchflussventil |
| VBX55-PU-38M-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde, Durchflussventil |
| VBX55-PU-38F-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde, Durchflussventil |
| Filterscheibe & Durchflussventil | |
| VBX55-PUF-18F-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde, Durchflussventil, Filterscheibe |
| VBX55-PUF-14M-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde, Durchflussventil, Filterscheibe |
| VBX55-PUF-38M-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde, Durchflussventil, Filterscheibe |
| VBX55-PUF-38F-EV | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde, Durchflussventil, Filterscheibe |
| Gummi | |
| VBX55-PU | Double-bellows & cross grooved cup, 55 mm, Polyurethan |
| Filterscheibe | |
| VTFE-BX55 | Filterscheibe, Polyethylen |
| Fitting | |
| 350-000-4312 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Innengewinde |
| 350-000-3805 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/4 Außengewinde |
| 350-000-3905 | Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Außengewinde |
| Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Innengewinde | |
| 350-000-3312 | Fitting, G1/8 Innengewinde |
| 350-000-3405 | Fitting, G1/4 Außengewinde |
| 350-000-3505 | Fitting, G3/8 Außengewinde |
| Fitting, G3/8 Innengewinde | |
| 350-010-3312 | Fitting mit Durchflussventil, G1/8 Innengewinde |
| 350-010-3405 | Fitting mit Durchflussventil, G1/4 Außengewinde |
| 350-010-3505 | Fitting mit Durchflussventil, G3/8 Außengewinde |
| Fitting mit Durchflussventil, G3/8 Innengewinde | |



