KPS-8 series
Beschreibung
Eigenschaften und Stärken:
Einsatzbeispiele:
Bestellnummer

1. Sauger
| Artikelnummer | Beschreibung |
| KPS-8-S | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, Silikon |
| KPS-8-WS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, weißes Silikon |
| KPS-8-WS(FDA) | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, weißes Silikon (FDA) |
| KPS-8-HS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, Hochtemperatur-Silikon |
Angaben
1. Empfohlene max. Haltekraft
| Durchmesser | Volumen | Haltekraft (↑), Kg | ||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 22.5 | 1.4 | 0.5 | 1.15 | 1.25 |
2. Gewicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht (g) |
| KPS-8-S | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, Silikon | 2.33 |
| KPS-8-WS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, weißes Silikon | 2.34 |
| KPS-8-WS(FDA) | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, weißes Silikon (FDA) | 2.34 |
| KPS-8-HS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, Hochtemperatur-Silikon | 2.39 |
3. Materialangaben
| Material | Shore-Härte (°) | Farbe | Temperatur (℃) |
| Silikon | 55 | Rot | -70 ~ 200 |
| weißes Silikon | 55 | weiß, durchsichtig | -70 ~ 200 |
| weißes Silikon (FDA) | 55 | weiß, durchsichtig | -70 ~ 200 |
| Hochtemperatur-Silikon | 50 | Blau | -70 ~ 280 |
4. Materialbeständigkeit
| Beschreibung | Verschleißbeständigkeit | Öl | Wetter/Ozon | Alkohol | Säure |
| Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| weißes Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Hochtemperatur-Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
Maße
KPS-8
|
|
| Unit: mm |
| Legende | A | B | C |
| Maß | 22.5 | 23.5 | 21 |
Bestellnummern
Ersatzteile
| Artikelnummer | Beschreibung |
| KPS-8-S | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, Silikon |
| KPS-8-WS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, weißes Silikon |
| KPS-8-WS(FDA) | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, weißes Silikon (FDA) |
| KPS-8-HS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 22 mm, Hochtemperatur-Silikon |








