KPS-7 series
Beschreibung
Eigenschaften und Stärken:
Examples of use:
Bestellnummer

1. Sauger
| Artikelnummer | Beschreibung |
| KPS-7-N | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Nitril (NBR) |
| KPS-7-S | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Silikon |
| KPS-7-WS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, weißes Silikon |
| KPS-7-WS(FDA) | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, weißes Silikon (FDA) |
| KPS-7-HS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Hochtemperatur-Silikon |
| KPS-7-CS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Leitfähiges Silikon |
| KPS-7-U | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Urethan |
Angaben
1. Empfohlene max. Haltekraft
| Durchmesser | Volumen | Haltekraft (↑), Kg | ||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 68 | 20.0 | 5.5 | 14.0 | 18.5 |
2. Gewicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht (g) |
| KPS-7-N | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Nitril (NBR) | 17.07 |
| KPS-7-S | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Silikon | 14.99 |
| KPS-7-WS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, weißes Silikon | 15.48 |
| KPS-7-WS(FDA) | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, weißes Silikon (FDA) | 15.48 |
| KPS-7-HS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Hochtemperatur-Silikon | 15.86 |
| KPS-7-CS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Leitfähiges Silikon | 16.90 |
| KPS-7-U | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Urethan | 16.98 |
3. Materialangaben
| Material | Shore-Härte (°) | Farbe | Temperatur (℃) |
| Nitril (NBR) | 60 | Schwarz | -20 ~ 110 |
| Silikon | 55 | Rot | -70 ~ 200 |
| weißes Silikon | 55 | weiß, durchsichtig | -70 ~ 200 |
| weißes Silikon (FDA) | 55 | weiß, durchsichtig | -70 ~ 200 |
| Hochtemperatur-Silikon | 50 | Blau | -70 ~ 280 |
| Leitfähiges Material | 70 | Grau-Schwarz | -45 ~ 90 |
| Urethan | 60 | Dunkelgrün | 0 ~ 100 |
4. Materialbeständigkeit
| Beschreibung | Verschleißbeständigkeit | Öl | Wetter/Ozon | Alkohol | Säure |
| Nitril (NBR) | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Gut | Mittelmäßig |
| Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| weißes Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Hochtemperatur-Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Leitfähiges Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Urethan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Schlecht |
Maße
KPS-7
|
|
| Unit: mm |
| Legende | A | B |
| Maß | 68 | 24 |
Bestellnummern
Ersatzteile
| Artikelnummer | Beschreibung |
| KPS-7-N | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Nitril (NBR) |
| KPS-7-S | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Silikon |
| KPS-7-WS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, weißes Silikon |
| KPS-7-WS(FDA) | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, weißes Silikon (FDA) |
| KPS-7-HS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Hochtemperatur-Silikon |
| KPS-7-CS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Leitfähiges Silikon |
| KPS-7-U | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 68 mm, Urethan |








