KPS-2 series
Beschreibung
Eigenschaften und Stärken:
Einsatzbeispiele:
Bestellnummer

1. Sauger
| Artikelnummer | Beschreibung |
| KPS-2-N | Plastic bag opening cup, 28 mm, Nitril (NBR) |
| KPS-2-S | Plastic bag opening cup, 28 mm, Silikon |
| KPS-2-WS | Plastic bag opening cup, 28 mm, weißes Silikon |
| KPS-2-WS(FDA) | Plastic bag opening cup, 28 mm, weißes Silikon (FDA) |
| KPS-2-HS | Plastic bag opening cup, 28 mm, Hochtemperatur-Silikon |
| KPS-2-CS | Plastic bag opening cup, 28 mm, Leitfähiges Silikon |
| KPS-2-U | Plastic bag opening cup, 28 mm, Urethan |
Angaben
1. Empfohlene max. Haltekraft
| Durchmesser | Volumen | Haltekraft (↑), Kg | ||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 28 | 2.0 | 0.70 | 1.53 | 1.83 |
2. Gewicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht (g) |
| KPS-2-N | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, Nitril (NBR) | 2.31 |
| KPS-2-S | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, Silikon | 2.15 |
| KPS-2-WS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, weißes Silikon | 2.20 |
| KPS-2-WS(FDA) | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, weißes Silikon (FDA) | 2.20 |
| KPS-2-HS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, Hochtemperatur-Silikon | 2.50 |
| KPS-2-CS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, Leitfähiges Silikon | 2.28 |
| KPS-2-U | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, Urethan | 2.45 |
3. Materialangaben
| Material | Shore-Härte (°) | Farbe | Temperatur (℃) |
| Nitril (NBR) | 60 | Schwarz | -20 ~ 110 |
| Silikon | 55 | Rot | -70 ~ 200 |
| weißes Silikon | 55 | weiß, durchsichtig | -70 ~ 200 |
| weißes Silikon (FDA) | 55 | weiß, durchsichtig | -70 ~ 200 |
| Hochtemperatur-Silikon | 50 | Blau | -70 ~ 280 |
| Leitfähiges Silikon | 70 | Grau-Schwarz | -45 ~ 90 |
| Urethan | 60 | Dunkelgrün | 0 ~ 100 |
4. Materialbeständigkeit
| Beschreibung | Verschleißbeständigkeit | Öl | Wetter/Ozon | Alkohol | Säure |
| Nitril (NBR) | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Gut | Mittelmäßig |
| Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| weißes Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Hochtemperatur-Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Leitfähiges Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Urethan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Schlecht |
Maße
KPS-2
|
| Unit: mm |
| Legende | A | B |
| Maß | 28 | 15 |
Bestellnummern
Ersatzteile
| Artikelnummer | Beschreibung |
| KPS-2-N | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, Nitril (NBR) |
| KPS-2-S | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, Silikon |
| KPS-2-WS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, weißes Silikon |
| KPS-2-WS(FDA) | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, weißes Silikon(FDA) |
| KPS-2-HS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, Hochtemperatur-Silikon |
| KPS-2-CS | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, Leitfähiges Silikon |
| KPS-2-U | Sauger zum Öffnen von Plastikbeuteln, 28 mm, Urethan |








