MV20 시리즈
설명
VMECA의 혁신적인 매직 그리퍼(MV20 시리즈)는 컴팩트한 디자인과 더 가까운 장착 센터로 진공 취급을 위한 표면적을 극대화합니다.
형식표시방법
1. 기본 펌프
기호 | 설명 |
MV20 | MV – 매직 그리퍼, MV20 시리즈, 미니 2단 카트리지(VC202) |
2. 카트리지 수량
기호 | 설명 |
02 | 진공 카트리지 x 2EA |
03 | 진공 카트리지 x 3EA |
04 | 진공 카트리지 x 4EA |
3. 실링 옵션
기호 | 설명 |
N | NBR |
E | EPDM |
V | Viton |
4. 상단 벨로우즈
기호 | 설명 |
1B40 | 40mm, 1접이식 상단 벨로우즈 |
1B60 | 60mm, 1접이식 상단 벨로우즈 |
2B40 | 40mm, 2단 상단 벨로우즈 |
2B60 | 60mm, 2단 상단 벨로우즈 |
*MV20 시리즈에는 상단 벨로우즈 20mm 옵션을 사용할 수 없습니다.
5. 진공 필터
기호 | 설명 |
F | 진공 필터, 200메시 |
6. 흡착 패드 립
기호 | 설명 |
– | 매직컵 카탈로그 참조 |
7. 논리턴 밸브
기호 | 설명 |
공백 | 논리턴 벨브 미포함 |
N | 논리턴 밸브 포함 |
사양
1. 일반 사양
> MV20 시리즈
최대 진공도 | -90 kPa |
흡입 유량 | 165.2 l/min(카트리지 4개) |
공급 압력 | 1.7~4.0bar(최대 7bar) |
에어 소모량 | 128 l/min @ 4bar(카트리지 4개) |
온도 | -20 ~ 80 ℃ |
소음도 | 50~60dBA |
2. 흡입 유량
> MV20 시리즈 카트리지 2개(MV20-02)
최대 진공 | 공급 압력 | 에어소모량 | 다른 진공도 (-kPa)에서의 진공 흡입 유량(l/min) | |||||||||
-kPa | 바 | l/m | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
65 | 2.2 | 40 | 77.6 | 59 | 34 | 23 | 16 | 10.4 | 2.8 | 0 | – | – |
90 | 3.14 | 52 | 82.6 | 73.8 | 52 | 31.6 | 22 | 17.8 | 13.2 | 7.8 | 4 | – |
85 | 4 | 64 | 80 | 73 | 62 | 46 | 28.2 | 14.6 | 12.8 | 7.8 | 2.6 | – |
> MV20 시리즈 x 카트리지 4개(MV20-04)
최대 진공 | 공급 압력 | 공기 소비량 | 다른 진공도 (-kPa)에서의 진공 흡입 유량(l/min) | |||||||||
-kPa | 바 | l/m | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
65 | 2.2 | 80 | 155.2 | 118 | 68 | 46 | 32 | 20.8 | 5.6 | 0 | – | – |
90 | 3.14 | 104 | 165.2 | 147.6 | 104 | 63.2 | 44 | 35.6 | 26.4 | 15.6 | 8 | – |
85 | 4 | 128 | 160 | 146 | 124 | 92 | 56.4 | 29.2 | 25.6 | 15.6 | 5.2 | – |
치수
치수
MV20: 매직컵 타입 – MV20-( )-N1B40F (TB1.5/40 포함) |
MV20: 매직컵 타입 – MV20-( )-N1B40F (TB1.5/40 포함) |
MV20: 매직컵 타입 – MV20-( )-N2B40F (TB2.5/40 포함) |
MV20: 매직컵 타입 – MV20-( )-N2B60F (TB2.5/60 포함) |
MV20: 피팅(나사산) 유형 – MV20-( )-12F (PF1/2′ 암) |
주문번호
Spare Parts
Part Number | Description |
Suction Lip | Refer to build an order number. |
MC20 pump | Refer to build an order number. |