KPS-9 series
Description
Features and Strengths:
Examples of use:
Build an Order #
1. Suction Cup
Symbol | Description |
KPS-9-N | Plastic bag opening cup, 40 mm, Nitrile (NBR) |
KPS-9-S | Plastic bag opening cup, 40 mm, Silicone |
KPS-9-WS | Plastic bag opening cup, 40 mm, White silicone |
KPS-9-WS(FDA) | Plastic bag opening cup, 40 mm, White silicone (FDA) |
KPS-9-HS | Plastic bag opening cup, 40 mm, High-temp silicone |
KPS-9-CS | Plastic bag opening cup, 40 mm, Conductive silicone |
KPS-9-U | Plastic bag opening cup, 40 mm, Urethane |
2. Fitting Size
Symbol | Description |
Blank | No fitting |
M-18F | Fitting, Mesh filter, G1/8 female |
18F | Fitting, G1/8 female |
Specifications
1. Recommended Lifting Maximum Force
Diameter | Volume | Lifting Force (↑), Kg | ||
(mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
40 | 8.0 | 1.55 | 2.80 | 5.10 |
2. Weight
Part Number | Description | Weight (g) |
KPS-9-N | Plastic bag opening cup, 40 mm, Nitrile (NBR) | 3.85 |
KPS-9-S | Plastic bag opening cup, 40 mm, Silicone | 3.85 |
KPS-9-WS | Plastic bag opening cup, 40 mm, White silicone | 3.68 |
KPS-9-WS(FDA) | Plastic bag opening cup, 40 mm, White silicone (FDA) | 3.68 |
KPS-9-HS | Plastic bag opening cup, 40 mm, High-temp silicone | 3.92 |
KPS-9-CS | Plastic bag opening cup, 40 mm, Conductive silicone | 3.81 |
KPS-9-U | Plastic bag opening cup, 40 mm, Urethane | 3.72 |
350-000-4352 | Fitting, Mesh filter, G1/8 female | 12.85 |
350-000-3352 | Fitting, G1/8 female | 12.65 |
3. Material Specifications
Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
Silicone | 55 | Red | -70 ~ 200 |
White Silicone | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
White Silicone (FDA) | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
High Temp. Silicone | 50 | Blue | -70 ~ 280 |
Conductive Material | 70 | Smoky Black | -45 ~ 90 |
Urethane | 60 | Dark Green | 0 ~ 100 |
4. Material Resistance
Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
High Temp. Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
Conductive Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
Urethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Poor |
Dimensions
KPS-9
|
Unit: mm |
Legend | A | B | C |
Dimension | 40 | 15 | 23 |
Order Numbers
Spare Parts
Part Number | Description |
Mesh Filter | |
KPS-9-NM-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female, Mesh filter |
KPS-9-SM-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, Silicone, G1/8 female, Mesh filter |
KPS-9-WSM-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, White silicone, G1/8 female, Mesh filter |
KPS-9-WS(FDA)M-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, White silicone (FDA), G1/8 female, Mesh filter |
KPS-9-HSM-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, High-temp silicone, G1/8 female, Mesh filter |
KPS-9-CSM-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, Conductive silicone, G1/8 female, Mesh filter |
KPS-9-UM-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, Urethane, G1/8 female, Mesh filter |
No Mesh Filter | |
KPS-9-N-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female |
KPS-9-S-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, Silicone, G1/8 female |
KPS-9-WS-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, White silicone, G1/8 female |
KPS-9-WS(FDA)-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, White silicone (FDA), G1/8 female |
KPS-9-HS-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, High-temp silicone, G1/8 female |
KPS-9-CS-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, Conductive silicone, G1/8 female |
KPS-9-U-18F | Plastic bag opening cup, 40 mm, Urethane, G1/8 female |
Rubber Part | |
KPS-9-N | Plastic bag opening cup, 40 mm, Nitrile (NBR) |
KPS-9-S | Plastic bag opening cup, 40 mm, Silicone |
KPS-9-WS | Plastic bag opening cup, 40 mm, White silicone |
KPS-9-WS(FDA) | Plastic bag opening cup, 40 mm, White silicone (FDA) |
KPS-9-HS | Plastic bag opening cup, 40 mm, High-temp silicone |
KPS-9-CS | Plastic bag opening cup, 40 mm, Conductive silicone |
KPS-9-U | Plastic bag opening cup, 40 mm, Urethane |
Fitting | |
350-000-4352 | Fitting, Mesh filter, G1/8 female |
350-000-3352 | Fitting, G1/8 female |