VFC90 series
Beschreibung
Eigenschaften und Stärken:
Einsatzbeispiele:
Bestellnummer

1. Sauger
| Zeichen | Beschreibung |
| VFC90-PU | gebogener Flachsauger, 90 mm, Polyurethan |
2 Fitting
| Zeichen | Beschreibung |
| Leer | kein Fitting |
| M-18F | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Innengewinde |
| M-14F | Fitting, Gitternetzfilter, G1/4 Innengewinde |
| M-38F | Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Innengewinde |
| M-12F | Fitting, Gitternetzfilter, G1/2 Innengewinde |
| 18F | Fitting, G1/8 Innengewinde |
| 14F | Fitting, G1/4 Innengewinde |
| 38F | Fitting, G3/8 Innengewinde |
| 12F | Fitting, G1/2 Innengewinde |
Angaben
1. Empfohlene max. Haltekraft
| Durchmesser | Volumen | Haltekraft (↑), Kg | Haltekraft (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 90 | 60.00 | 9.80 | 24.82 | 32.65 | 9.52 | 21.59 | 27.89 |
2. Gewicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht (g) |
| VFC90-PU | gebogener Flachsauger, 90mm Durchmesser, Polyurethan | 62.2 |
| 350-000-4323 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Innengewinde | 59.8 |
| 350-000-3823 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/4 Innengewinde | 57.3 |
| 350-000-3923 | Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Innengewinde | 55.5 |
| 350-000-4023 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/2 Innengewinde | 51.9 |
| 350-000-3323 | Fitting, G1/8 Innengewinde | 59.4 |
| 350-000-3423 | Fitting, G1/4 Innengewinde | 56.9 |
| 350-000-3523 | Fitting, G3/8 Innengewinde | 55.1 |
| 350-000-3623 | Fitting, G1/2 Innengewinde | 51.5 |
3. Materialangaben
| Material | Shore-Härte (°) | Farbe | Temperatur (℃) |
| Polyurethan | 60 | orange, durchsichtig | 0 ~ 60 |
4. Materialbeständigkeit
| Beschreibung | Verschleißbeständigkeit | Öl | Wetter/Ozon | Alkohol | Säure |
| Polyurethan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Mittelmäßig |
Maße
VFC90
|
|||
![]() |
| Unit: mm |
| Legende | A | B | C | D | E | F |
| Maß | 90 | 22 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
Bestellnummern
Bestellnummern
| Artikelnummer | Beschreibung |
| Gitternetzfilter | |
| VFC90-PUM-18F | gebogener Flachsauger, 90 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde, Gitternetzfilter |
| VFC90-PUM-14F | gebogener Flachsauger, 90 mm, Polyurethan, G1/4 Innengewinde, Gitternetzfilter |
| VFC90-PUM-38F | gebogener Flachsauger, 90 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde, Gitternetzfilter |
| VFC90-PUM-12F | gebogener Flachsauger, 90 mm, Polyurethan, G1/2 Innengewinde, Gitternetzfilter |
| keine Gitternetzfilter | |
| VFC90-PU-18F | gebogener Flachsauger, 90 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde |
| VFC90-PU-14F | gebogener Flachsauger, 90 mm, Polyurethan, G1/4 Innengewinde |
| VFC90-PU-38F | gebogener Flachsauger, 90 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde |
| VFC90-PU-12F | gebogener Flachsauger, 90 mm, Polyurethan, G1/2 Innengewinde |
| Gummi | |
| VFC90-PU | gebogener Flachsauger, 90 mm, Polyurethan |
| Fitting | |
| 350-000-4323 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/8 Innengewinde |
| 350-000-3823 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/4 Innengewinde |
| 350-000-3923 | Fitting, Gitternetzfilter, G3/8 Innengewinde |
| 350-000-4023 | Fitting, Gitternetzfilter, G1/2 Innengewinde |
| 350-000-3323 | Fitting, G1/8 Innengewinde |
| 350-000-3423 | Fitting, G1/4 Innengewinde |
| 350-000-3523 | Fitting, G3/8 Innengewinde |
| 350-000-3623 | Fitting, G1/2 Innengewinde |






