VKM61
描述
VMECA Midi 键盘真空发生器可以进行堆叠, 每台真空发生器都可以单独创建真空。 优点是可以使用两个控制阀来操作,同时保持单独的真空线路彼此分离,因此即使发生泄漏或其中一个吸盘由于表面变形失去真空,也不会影响其他吸盘的真空度。 根据需求,真空发生器可以由多达8个单元堆叠起来。
型号标注方式

1. 基本型号
| 型号 | 说明 |
| VKM61 | Midi keyboard “M” type stackable vacuum pump |
2. 组件类型
| 型号 | 说明 |
| S | Single unit, M5 air supply port |
| M | Manifold unit, G1/4″ air supply port |
| E | Manifold unit with central exhaust unit, G1/4″ air supply port |
3. 组件数量
| 型号 | 说明 |
| 1 | Single unit vacuum pump |
| 2 | 2-stacked vacuum pumps |
| 3 | 3-stacked vacuum pumps |
| 4 | 4-stacked vacuum pumps |
| 5 | 5-stacked vacuum pumps |
| 6 | 6-stacked vacuum pumps |
| 7 | 7-stacked vacuum pumps |
| 8 | 8-stacked vacuum pumps |
4. 压缩空气控制阀 & 真空开关
| 型号 | 说明 |
| Blank | No air & vacuum release control valves, No vacuum switch |
| A | N.C. air supply & vacuum release control valve |
| B | N.O. air supply & N.C. Vacuum release control valve |
| C | N.C. air supply control valve |
| D | N.O. air supply control valve |
| E | N.C. vacuum release control valve |
| W | N.C. air supply & vacuum release double solenoid valve |
| ☛ Double solenoid valve is available only with DC24V. |
5. 真空端口
| 型号 | 说明 |
| 1 | AC 110V |
| 2 | AC 220V |
| 3 | DC 24V |
6. 单向阀
| 型号 | 说明 |
| Blank | No air & vacuum release control valves |
| 1 | Solenoid terminal, DIN type, No lead wire |
| 2 | Solenoid terminal, DIN type, No lead wire, Lamp |
| 3 | Solenoid terminal, Connector type, 30 cm lead wire |
| ☛ Option “3” is available only with DC 24V. | |
| 2B | Solenoid terminal, DIN, 2-in-1 BUS cable |
| 3B | Solenoid terminal, DIN, 2-in-1 BUS cable |
| 4B | Solenoid terminal, DIN, 2-in-1 BUS cable |
| ☛ Option “2B” and “3B” are not available with Double solenoid valve. | |
| ☛ Option “3B” and “4B” are available only with DC 24V and S2 or S2P vacuum switch. |
7. 密封材质
| 型号 | 说明 |
| Blank | No vacuum switch |
| C | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin, NPN |
| PC | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin, PNP |
| G | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, NPN |
| PG | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, PNP |
| GA | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, NPN |
| PGA | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, PNP |
8. 止回阀
| 型号 | 说明 |
| Blank | No non-return valve |
| N | Non-return valve |
9. 密封材料
| 型号 | 说明 |
| Blank | NBR sealing material |
| V | Viton sealing material |
| E | EPDM sealing material |
10. 真空端口
| 型号 | 说明 |
| 6 | Push-in fitting, 6 mm inner diameter |
| 8 | Push-in fitting, 8 mm inner diameter |
技术参数
1. 功能技术参数
| 真空抽吸流量 | -85 kPa |
| 供给压缩空气压力 | 37 Nl/min |
| 最大抽吸真空流量 | 6 bar (Max 7 bar) |
| 压缩空气消耗量 | 21 Nl/min |
| 工作温度 | -20 ~ 80 ℃ |
| 重量-基本真空发生器 | 213.5 g – Single Unit |
2. 真空抽吸流量
| 最高真空度 | 供给压缩空气压力 | 不同真空度下 (-kPa) 抽吸流量 (Nl/m) | |||||||||
| -kPa | bar | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 85 | 6 | 37 | 26 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 2.7 | 0.66 | – |
3. 抽吸时间
| 供给压缩空气压力 | 压缩空气消耗量 | 每升一秒的抽吸时间达到的真空度 (-kPa) | ||||||||
| bar | Nl/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 6 | 21 | 0.218 | 0.556 | 1.000 | 1.576 | 2.356 | 3.44 | 5.27 | 10.216 | – |
尺寸
| VKM61XS1: 单组,连接型阀门,数字真空开关 |
| Unit: mm |

| No | Description |
| 1 | Compressed-Air Port, G1/8″ |
| 2 | Vacuum Port, ∅6 or ∅8 |
| 3 | Exhaust Port |
| 4 | Air Control Valve |
| 5 | Vacuum Release Control Valve |
| 6 | Vacuum Switch |
| VKM61XS1: 单组,DIN 型阀门,数字真空开关 |
| Unit: mm |

| No | Description |
| 1 | Compressed-Air Port, G1/8″ |
| 2 | Vacuum Port, ∅6 or ∅8 |
| 3 | Exhaust Port |
| 4 | Air Control Valve |
| 5 | Vacuum Release Control Valve |
| 6 | Vacuum Switch |
| VKM61XS1: 单组, 连接型双电磁阀, 数字真空开关 |
| Unit: mm |

| No | Description |
| 1 | Compressed-Air Port, G1/8″ |
| 2 | Vacuum Port, ∅6 or ∅8 |
| 3 | Exhaust Port |
| 4 | Air Control Valve |
| 5 | Vacuum Release Control Valve |
| 6 | Vacuum Switch |
| VKM61XM(2~8): 歧管单元,连接型阀门,数字真空开关 |
| Unit: mm |

| Stack | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 52.8 | 69.8 | 86.8 | 103.8 | 120.8 | 137.8 | 154.8 |
| No | Description |
| 1 | Compressed-Air Port, G1/4″ |
| 2 | Vacuum Port, ∅6 or ∅8 |
| 3 | Exhaust Port |
| 4 | Air Control Valve |
| 5 | Vacuum Release Control Valve |
| 6 | Vacuum Switch |
| VKM61XM(2~8): 歧管单元, DIN 型阀门, 数字真空开关 |
| Unit: mm |

| Stack | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 52.8 | 69.8 | 86.8 | 103.8 | 120.8 | 137.8 | 154.8 |
| No | Description |
| 1 | Compressed-Air Port, G1/4″ |
| 2 | Vacuum Port, ∅6 or ∅8 |
| 3 | Exhaust Port |
| 4 | Air Control Valve |
| 5 | Vacuum Release Control Valve |
| 6 | Vacuum Switch |
| VKM61XM(2~8): 歧管单元, 连接型双电磁阀, 数字真空开关 |
| Unit: mm |

| Stack | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 52.8 | 69.8 | 86.8 | 103.8 | 120.8 | 137.8 | 154.8 |
| No | Description |
| 1 | Compressed-Air Port, G1/4″ |
| 2 | Vacuum Port, ∅6 or ∅8 |
| 3 | Exhaust Port |
| 4 | Air Control Valve |
| 5 | Vacuum Release Control Valve |
| 6 | Vacuum Switch |
| VKM61XE(2~8): 带有中央排气装置的歧管单元,连接型阀门,数字真空开关 |
| Unit: mm |

| Stack | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 52.8 | 69.8 | 86.8 | 103.8 | 120.8 | 137.8 | 154.8 |
| No | Description |
| 1 | Compressed-Air Port, G1/4″ |
| 2 | Vacuum Port, ∅6 or ∅8 |
| 3 | Exhaust Port, G3/8″ |
| 4 | Air Control Valve |
| 5 | Vacuum Release Control Valve |
| 6 | Vacuum Switch |
| VKM61XE(2~8): 带有中央排气装置的歧管单元,DIN 型阀门,数字真空开关 |
| Unit: mm |

| Stack | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 52.8 | 69.8 | 86.8 | 103.8 | 120.8 | 137.8 | 154.8 |
| No | Description |
| 1 | Compressed-Air Port, G1/4″ |
| 2 | Vacuum Port, ∅6 or ∅8 |
| 3 | Exhaust Port, G3/8″ |
| 4 | Air Control Valve |
| 5 | Vacuum Release Control Valve |
| 6 | Vacuum Switch |
| VKM61XE(2~8): 带有中央排气装置的歧管单元,连接型双电子阀,数字真空开关 |
| Unit: mm |

| Stack | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | 52.8 | 69.8 | 86.8 | 103.8 | 120.8 | 137.8 | 154.8 |
| No | Description |
| 1 | Compressed-Air Port, G1/4″ |
| 2 | Vacuum Port, ∅6 or ∅8 |
| 3 | Exhaust Port, G3/8″ |
| 4 | Air Control Valve |
| 5 | Vacuum Release Control Valve |
| 6 | Vacuum Switch |
订购编码
真空发生器 & 其他元件
| 型号 | 说明 |
| FCK62-A3-6 | Filter Cover Case, 6 mm Push-In Fitting |
| FCK62-A3-6-N | Filter Cover Case, 6 mm Push-In Fitting, Gasket |
| FCK62-F3-6 | Filter Cover Case, 6 mm Push-In Fitting, Filter element |
| FCK62-F3-6-N | Filter Cover Case, 6 mm Push-In Fitting, Gasket, Filter element |
| FCK62-A3-8 | Filter Cover Case, 8 mm Push-In Fitting |
| FCK62-A3-8-N | Filter Cover Case, 8 mm Push-In Fitting, Gasket |
| FCK62-F3-8 | Filter Cover Case, 8 mm Push-In Fitting, Filter element |
| FCK62-F3-8-N | Filter Cover Case, 8 mm Push-In Fitting, Gasket, Filter element |
| VTFE-K62 | Filter element |




