MC10C
描述
MC10系列真空端拾系统是VMECA微型(Micro)真空发生管和魔术(Magic)吸盘一体的。VMECA真空端拾系统(Magic Gripper)是为了在广泛的真空应用实现真空系统的一体化和简单化。VMECA真空端拾系统(Magic Gripper)不需要单独购买吸盘接头,管子接头,过滤器,真空吸盘。Magic Gripper 作为一个整体的真空系统标准。
型号标注方式 #

1. 基本型号
| 型号 | 说明 |
| MC10 | Magic gripper, MC10 series, Micro 2-stage cartridge |
2. 选型
| 型号 | 说明 |
| C | Single vacuum cartridge w/Check valve |

3. 安装选项
| 型号 | 说明 |
| X | No mounting bracket |
| M | Direct mount |
| P | Aluminum profile mount |

4. 密封材料
| 型号 | 说明 |
| N | NBR |
| E | EPDM |
| V | Viton |
5. 顶段波纹体选项
| 型号 | 说明 |
| 1B20 | 20 mm, 1-fold top bellows ☛ Only with MC10 |
| 1B40 | 40 mm, 1-fold top bellows ☛ Only with MC10, MC20, MC25 |
| 2B20 | 20 mm, 2-fold top bellows ☛ Only with MC10 |
| 2B40 | 40 mm, 2-fold top bellows ☛ Only with MC10, MC20, MC25 |

6. 真空过滤网
| 型号 | 说明 |
| X | No vacuum filter |
| F | Vacuum filter, 200-mesh |

7. 吸盘唇边
1) X-型吸盘唇边
| 1) Lip Size | Bellows Size | ||
| Symbol | Description | Ø20 | Ø40 |
| X25 | X-type Lip, 25 mm | O | |
| X30 | X-type Lip, 30 mm | O | |
| X45 | X-type Lip, 45 mm | O | |
| X55 | X-type Lip, 55 mm | O | |
| 2) Lip Material | ||
| Symbol | Description | Color |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
| 3) Stopper | |
| Symbol | Description |
| A | A-type |
| B | B-type |
| C | C-type |
| D | D-type |

2) U-型吸盘唇边
| 1) Lip Size | Bellows Size | ||
| Symbol | Description | Ø20 | Ø40 |
| U25 | U-type Lip, 25 mm | O | |
| U30 | U-type Lip, 30 mm | O | |
| U45 | U-type Lip, 45 mm | O | |
| U55 | U-type Lip, 55 mm | O | |
| 2) Lip Material | ||
| Symbol | Description | Color |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
| 3) Stopper | |
| Symbol | Description |
| B | B-type |
| C | C-type |
| D | D-type |

3) P-型吸盘唇边
| 1) Lip Size | Bellows Size | ||
| Symbol | Description | Ø20 | Ø40 |
| P15 | P-type Lip, 15 mm | O | |
| P17 | P-type Lip, 17 mm | O | |
| P20 | P-type Lip, 20 mm | O | |
| P27 | P-type Lip, 27mm | O | |
| P32 | P-type Lip, 32 mm | O | |
| P48 | P-type Lip, 48 mm | O | |
| P60 | P-type Lip, 60 mm | O | |
| 2) Lip Material | ||
| Symbol | Description | Color |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| 3) Stopper | |
| Symbol | Description |
| D | D-type |

4) F-型吸盘唇边
| 1) Lip Size | 波纹体尺寸 | ||
| Symbol | 说明 | Ø20 | Ø40 |
| F25 | F-type Lip, 25 mm | O | |
| F30 | F-type Lip, 30 mm | O | |
| F45 | F-type Lip, 45 mm | O | |
| F55 | F-type Lip, 55 mm | O | |
| 2) Lip Material | ||
| Symbol | 说明 | Color |
| PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
| 3) Stopper | |
| Symbol | 说明 |
| B | B-type |
| C | C-type |
| D | D-type |

5) DD-型吸盘唇边 (双唇边)
| 1) Lip Size | 波纹体尺寸 | |
| 型号 | 说明 | Ø40 |
| DD4030 | DD-type Lip, Double lip, 30 mm & 41 mm | O |
| 2) Lip Material | ||
| 型号 | 说明 | 颜色 |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| 3) Stopper | |
| 型号 | 说明 |
| D | D-type |

6) MBU-型吸盘唇边
| 1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | |
| 型号 | 说明 | Ø20 |
| MBU17 | MBU-type Lip, 17 mm | O |
| MBU23 | MBU-type Lip, 23 mm | O |
| MBU27 | MBU-type Lip, 27 mm | O |
| 2) 唇边材质 | ||
| 型号 | 说明 | 颜色 |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| 3) 唇边卡口环选项 | |
| 型号 | 说明 |
| D | D-type |

7) MD-型吸盘唇边
| 1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | |
| 型号 | 说明 | Ø20 |
| MD22 | MD-type Lip, 22 mm | O |
| 2) 唇边材质 | ||
| 型号 | 说明 | 颜色 |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| 3) 唇边卡口环选项 | |
| 型号 | 说明 |
| D | D-type |

8) S-型吸盘唇边 (海绵)
| 1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | ||
| 型号 | 说明 | Ø20 | Ø40 |
| S30 | S-type Lip, 30 mm | O | |
| S50 | S-type Lip, 50 mm | O | |
| 2) 唇边材质 | ||
| 型号 | 说明 | 颜色 |
| E | EPDM, 15° Hardness | Black |
| 3) 唇边卡口环选项 | |
| 型号 | 说明 |
| F | F-type |

9) MU-型吸盘唇边
| 1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | |
| 型号 | 说明 | Ø40 |
| MU45 | MU-type Lip, 45 mm | O |
| MU55 | MU-type Lip, 55 mm | O |
| 2) 唇边材质 | ||
| 型号 | 说明 | 颜色 |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| 3) 唇边卡口环选项 | |
| 型号 | 说明 |
| G | G-type |

10) MF-型吸盘唇边
| 1) 唇边尺寸 | 波纹体尺寸 | |
| 型号 | 说明 | Ø40 |
| MF45 | MF-type Lip, 45 mm | O |
| MF55 | MF-type Lip, 55 mm | O |
| 2) 唇边材质 | ||
| 型号 | 说明 | 颜色 |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| 3) 唇边卡口环选项 | |
| 型号 | 说明 |
| G | G-type |

技术参数
1. 功能技术参数
| 最高真空度 | -83 kPa |
| 最大抽吸真空流量 | 14 Nl/min |
| 供给压缩空气压力 | 1.1 ~ 2.2 bar (Max 4 bar) |
| 压缩空气消耗量 | 9.9 Nl/min @ 2.2 bar |
| 工作温度 | -20 ~ 80 ℃ |
| 重量 | 25.5 g |
2. 真空抽吸流量
☛ Click on the supply air pressure in the graph legend to show or hide the graph lines.
| 最高真空度 | 供给压缩空气压力 | 不同真空度下 (-kPa) 抽吸流量 (Nl/m) | |||||||||
| -kPa | bar | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 83 | 1.8 | 12.3 | 7.5 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | – | – |
| 81 | 2.2 | 14 | 9.4 | 5 | 2.5 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | – | – |
| 48 | 1.1 | 9.2 | 5.7 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | – | – | – | – | – |
3. 抽吸时间
☛ Click on the supply air pressure in the graph legend to show or hide the graph lines.
| 供给压缩空气压力 | 压缩空气消耗量 | 不同的真空度下抽吸时间, s/l | ||||||||
| bar | Nl/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1.8 | 8.7 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.42 | 0.86 | – |
| 2.2 | 9.9 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.45 | 1.04 | – |
| 1.1 | 5.9 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | – | – | – | – |
☛ Click on the supply air pressure in the graph legend to show or hide the graph lines.
| 供给压缩空气压力 | 压缩空气消耗量 | 不同的真空度下抽吸时间, s/l | ||||||||
| bar | Nl/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1.8 | 8.7 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.44 | 0.89 | – |
| 2.2 | 9.9 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.47 | 1.10 | – |
| 1.1 | 5.9 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | – | – | – | – |
☛ Click on the supply air pressure in the graph legend to show or hide the graph lines.
| 供给压缩空气压力 | 压缩空气消耗量 | 不同的真空度下抽吸时间, s/l | ||||||||
| bar | Nl/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1.8 | 8.7 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.59 | 1.13 | – |
| 2.2 | 9.9 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.62 | 1.30 | – |
| 1.1 | 5.9 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.47 | – | – | – | – |
☛ Click on the supply air pressure in the graph legend to show or hide the graph lines.
| 供给压缩空气压力 | 压缩空气消耗量 | 不同的真空度下抽吸时间, s/l | ||||||||
| bar | Nl/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1.8 | 8.7 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.53 | 0.80 | 1.55 | – |
| 2.2 | 9.9 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.40 | 0.54 | 0.85 | 1.70 | – |
| 1.1 | 5.9 | 0.16 | 0.23 | 0.32 | 0.45 | 0.60 | – | – | – | – |
尺寸
| MC10C: 无安装选项 |

| 型号 | ØA | B | C | ØD | E | F | G |
| MC10CX-N1B20F | 23 | 11.5 | 25.7 | 4 | 35.2 | 53.3 | M10xP1.0 / DP 8 |
| MC10CX-N1B40F | 41 | 21.4 | 25.7 | 4 | 35.2 | 53.3 | M10xP1.0 / DP 8 |
| MC10CX-N2B20F | 23 | 19.5 | 25.7 | 4 | 35.2 | 53.3 | M10xP1.0 / DP 8 |
| MC10CX-N2B40F | 41 | 31.4 | 25.7 | 4 | 35.2 | 53.3 | M10xP1.0 / DP 8 |
| MC10C: 直接安装选项 |

| 型号 | ØA | B | C | ØD | E | F | G | H |
| MC10CM-N1B20F | 23 | 11.5 | 25.7 | 4 | 14 | 35.2 | 53.9 | M6xP1.0 |
| MC10CM-N1B40F | 41 | 21.4 | 25.7 | 4 | 14 | 35.2 | 53.9 | M6xP1.0 |
| MC10CM-N2B20F | 23 | 19.5 | 25.7 | 4 | 14 | 35.2 | 53.9 | M6xP1.0 |
| MC10CM-N2B40F | 41 | 31.4 | 25.7 | 4 | 14 | 35.2 | 53.9 | M6xP1.0 |
| MC10C: 铝型材安装选项 |

| 型号 | ØA | B | C | ØD | E | F | G | H |
| MC10CP-N1B20F | 23 | 11.5 | 25.7 | 4 | 22 | 35.2 | 53.9 | M6xP1.0 |
| MC10CP-N1B40F | 41 | 21.4 | 25.7 | 4 | 22 | 35.2 | 53.9 | M6xP1.0 |
| MC10CP-N2B20F | 23 | 19.5 | 25.7 | 4 | 22 | 35.2 | 53.9 | M6xP1.0 |
| MC10CP-N2B40F | 41 | 31.4 | 25.7 | 4 | 22 | 35.2 | 53.9 | M6xP1.0 |
订购编码
订购编码
| 型号 | 说明 |
| 吸盘唇边 | Refer to build an order number. |
| MC10C 真空发生器 | Refer to build an order number. |



