NF40-RA
型号标注方式

1. 基本模型
| 型号 | 说明 |
| NF40 | Floating suction pad, 40 mm |
2. 真空流量
| 型号 | 说明 |
| 06 | Standard |
| 12 | Extra Vacuum Flow |
3. 侧面真空端口型
| 型号 | 说明 |
| RA | Side ported vacuum type |
4. 吸盘材质
| 型号 | 说明 |
| Blank | Aluminum |
| P | PEEK (Polyetheretherketone) |
| 5P | 5-PEEK point with AL body |
| 9P | 9-PEEK point with AL body |
5. 接头
| 型号 | 说明 |
| 18F | G1/8 female |
技术参数
1. 吸盘吸附力
| 型号 | 进气压力 | 吸盘吸附力(Kg) – 垂直 | ||
| bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | |
| NF40-06-RA | 6 | |||
| NF40-12-RA | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
2. 压缩空气消耗量
| 型号 | 进气压力 | 压缩空气消耗量 (Nl/min) | ||
| bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | |
| NF40-06-RA | 6 | |||
| NF40-12-RA | 6 | 118 | 140 | 162 |
尺寸
| NF40-RA 系列: |
| Unit: mm |

| No Peek Points | With Peek Points |
订购编码
NF40-RA 系列
| 型号 | 说明 |
| NF40-06-RA-18F | Floating suction cup, 40mm diameter, Aluminum, G1/8 female |
| NF40-06-RA-5P-18F | Floating suction cup, 40mm diameter, 5-Peek points, Aluminum, G1/8 female |
| NF40-06-RA-9P-18F | Floating suction cup, 40mm diameter, 9-Peek points, Aluminum, G1/8 female |
| NF40-12-RA-18F | Floating suction cup, 40mm diameter, Aluminum, G1/8 female |
| NF40-12-RA-5P-18F | Floating suction cup, 40mm diameter, 5-Peek points, Aluminum, G1/8 female |
| NF40-12-RA-9P-18F | Floating suction cup, 40mm diameter, 9-Peek points, Aluminum, G1/8 female |




