VOU15X45 series
설명
제품 특징:
긴 형상의 제품이송에 적합하며 작은 크기에 높은 흡착력을 갖는다.
제전 재질(CS)의 경우 PCB 및 전자부품의 이송에 탁월
적용분야:
- 반도체 칩
- 소형 전자부품
- 작은 파이프
- 태양광 셀
Build an Order #

1. Suction Cup
| Symbol | Description |
| VOU15X45-N | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Nitrile (NBR) |
| VOU15X45-S | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Silicone |
| VOU15X45-WS | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, White silicone |
| VOU15X45-WS(FDA) | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, White silicone (FDA) |
| VOU15X45-HS | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, High-temp silicone |
| VOU15X45-CS | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Conductive silicone |
| VOU15X45-U | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Urethane |
2. Fitting
| Symbol | Description |
| Blank | No fitting |
| M-18M | Fitting, Mesh filter, G1/8″ male |
| M-18F | Fitting, Mesh filter, G1/8″ female |
| 18M | Fitting, G1/8″ male |
| 18F | Fitting, G1/8″ female |
Specifications
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Size | Volume | Min. Curvature Radius | Lifting Force (↑), Kg | ||
| (mm) | (cm³) | (mm) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 15×45 | 1.584 | 11.00 | 1.06 | 2.88 | 4.22 |
2. Weight
| Part Number | Description | Weight (g) |
| VOU15X45-N | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Nitrile (NBR) | 5.82 |
| VOU15X45-S | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Silicone | 5.13 |
| VOU15X45-WS | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, White silicone | 5.11 |
| VOU15X45-WS(FDA) | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, White silicone (FDA) | 5.11 |
| VOU15X45-HS | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, High-temp silicone | 5.26 |
| VOU15X45-CS | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Conductive silicone | 5.76 |
| VOU15X45-U | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Urethane | 6.02 |
| 350-002-3022 | Fitting, Mesh filter, G1/8″ male | 13.84 |
| 350-002-3122 | Fitting, Mesh filter, G1/8″ female | 10.46 |
| 350-002-3021 | Fitting, G1/8″ male | 13.74 |
| 350-002-3121 | Fitting, G1/8″ female | 10.32 |
3. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
| NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | Red | -70 ~ 200 |
| White Silicone | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone (FDA) | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| High Temp. Silicone | 50 | Blue | -70 ~ 280 |
| Conductive Material | 70 | Smoky Black | -45 ~ 90 |
| Urethane | 60 | Dark Green | 0 ~ 100 |
4. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
| NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| High Temp. Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Conductive Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Urethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Poor |
Dimensions
VOU15X45
|
|
![]() |
| Unit: mm |
| Legend | A | B | C | D | E | F |
| Dimension | 45 | 15 | 15.5 | 22.5 | 7 | 25.5 |
Order Numbers
Order Numbers
| Part Number | Description |
| Mesh Filter | |
| VOU15X45-NM-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female, Mesh filter |
| VOU15X45-SM-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, Silicone, G1/8 female, Mesh filter |
| VOU15X45-WSM-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, White silicone, G1/8 female, Mesh filter |
| VOU15X45-WS(FDA)M-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, White silicone (FDA), G1/8 female, Mesh filter |
| VOU15X45-HSM-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, High-temp silicone, G1/8 female, Mesh filter |
| VOU15X45-CSM-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, Conductive silicone, G1/8 female, Mesh filter |
| VOU15X45-UM-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, Urethane, G1/8 female, Mesh filter |
| VOU15X45-NM-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, Nitrile (NBR), G1/8 male, Mesh filter |
| VOU15X45-SM-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, Silicone, G1/8 male, Mesh filter |
| VOU15X45-WSM-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, White silicone, G1/8 male, Mesh filter |
| VOU15X45-WS(FDA)M-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, White silicone (FDA), G1/8 male, Mesh filter |
| VOU15X45-HSM-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, High-temp silicone, G1/8 male, Mesh filter |
| VOU15X45-CSM-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, Conductive silicone, G1/8 male, Mesh filter |
| VOU15X45-UM-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, Urethane, G1/8 male, Mesh filter |
| No Mesh Filter | |
| VOU15X45-N-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female |
| VOU15X45-S-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, Silicone, G1/8 female |
| VOU15X45-WS-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, White silicone, G1/8 female |
| VOU15X45-WS(FDA)-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, White silicone (FDA), G1/8 female |
| VOU15X45-HS-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, High-temp silicone, G1/8 female |
| VOU15X45-CS-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, Conductive silicone, G1/8 female |
| VOU15X45-U-18F | Oval-universal cup, 15×45 mm, Urethane, G1/8 female |
| VOU15X45-N-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, Nitrile (NBR), G1/8 male |
| VOU15X45-S-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, Silicone, G1/8 male |
| VOU15X45-WS-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, White silicone, G1/8 male |
| VOU15X45-WS(FDA)-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, White silicone (FDA), G1/8 male |
| VOU15X45-HS-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, High-temp silicone, G1/8 male |
| VOU15X45-CS-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, Conductive silicone, G1/8 male |
| VOU15X45-U-18M | Oval-universal cup, 15×45 mm, Urethane, G1/8 male |
| Rubber Part | |
| VOU15X45-N | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Nitrile (NBR) |
| VOU15X45-S | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Silicone |
| VOU15X45-WS | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, White silicone |
| VOU15X45-WS(FDA) | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, White silicone (FDA) |
| VOU15X45-HS | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, High-temp silicone |
| VOU15X45-CS | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Conductive silicone |
| VOU15X45-U | Oval-universal suction cup, 15×45 mm, Urethane |
| Fitting | |
| 350-002-3022 | Fitting, Mesh filter, G1/8″ male |
| 350-002-3122 | Fitting, Mesh filter, G1/8″ female |
| 350-002-3021 | Fitting, G1/8″ male |
| 350-002-3121 | Fitting, G1/8″ female |










