VBU45 series
형식표시방법
1. Suction Cup / 흡착컵
| 표기 | 설명 |
| VBU45-N | Double bellows suction cup, 45 mm, Nitrile |
| VBU45-S | Double bellows suction cup, 45 mm, Silicone |
| VBU45-WS | Double bellows suction cup, 45 mm, White silicone |
| VBU45-WS(FDA) | Double bellows suction cup, 45 mm, White silicone (FDA) |
| VBU45-PU | Double bellows suction cup, 45 mm, Polyurethane |
2. Disc Filter / 디스크 필터
| 표기 | 설명 |
| Blank | No disc filter |
| F | Disc filter |
3. Fitting Size / 연결나사크기
| Code | Description |
| Blank | No fitting |
| 18F | Fitting, G1/8 female |
| 18M | Fitting, G1/8 male |
| 14M | Fitting, G1/4 male |
| 38M | Fitting, G3/8 male |
| M-18F | Fitting, G1/8 female, Mesh filter |
| M-18M | Fitting, G1/8 male, Mesh filter |
| M-14M | Fitting, G1/4 male, Mesh filter |
| M-38M | Fitting, G3/8 male, Mesh filter |
| 18F-EV | Efficiency valve fitting, G1/8 female |
| 18M-EV | Efficiency valve fitting, G1/8 male |
| 14M-EV | Efficiency valve fitting, G1/4 male |
| 38M-EV | Efficiency valve fitting, G3/8 male |
기술정보
1. 진공도별 최대이송력
| 지름 | 내부용적 | 이송력 (↑), Kg | ||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 45.5 | 12.5 | 4.08 | 7.3 | 10.0 |
2. 중량
| 모델넘버 | 설명 | 중량(g) |
| VBU45-N | Double bellows suction cup, 45 mm, Nitrile | 7.8 |
| VBU45-S | Double bellows suction cup, 45 mm, Silicone | 7.2 |
| VBU45-WS | Double bellows suction cup, 45 mm, White silicone | 7.2 |
| VBU45-WS(FDA) | Double bellows suction cup, 45 mm, White silicone (FDA) | 7.2 |
| VBU45-PU | Double bellows suction cup, 45 mm, Polyurethane | 10.4 |
| VTFE-BU45 | Disc filter, Polyethylene | 0.36 |
| 350-000-3311 | Fitting, G1/8 female | 5.68 |
| 350-000-2304 | Fitting, G1/8 male | 4.93 |
| 350-000-3404 | Fitting, G1/4 male | 5.88 |
| 350-000-3505 | Fitting, G3/8 male | 9.16 |
| 350-000-4311 | Fitting, G1/8 female, Mesh filter | 5.73 |
| 350-000-4304 | Fitting, G1/8 male, Mesh filter | 5.04 |
| 350-000-3804 | Fitting, G1/4 male, Mesh filter | 5.92 |
| 350-000-3905 | Fitting, G3/8 male, Mesh filter | 9.56 |
| 350-010-3311 | Efficiency valve fitting, G1/8 female | 5.63 |
| 350-010-2304 | Efficiency valve fitting, G1/8 male | 5.08 |
| 350-010-3404 | Efficiency valve fitting, G1/4 male | 6.03 |
| 350-010-3505 | Efficiency valve fitting, G3/8 male | 9.72 |
3. 재질 설명
| 재질 | 경도 (°) | 색상 | 사용온도(℃) |
| NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | Red | -70 ~ 200 |
| White Silicone | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone (FDA) | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| Polyurethane | 60 | Translucent Orange | 0 ~ 60 |
4. 재질 저항성
| 재질 | 내마모성 | 내유성 | 대기/오존 | 알코올저항성 | 산 저항성 |
| NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Polyurethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Fair |
치수정보
VBU45
|
|
| Unit: mm |
| 구분 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 치수정보 | 45.5 | 32 | 39 | 7 | 43.8 | 9 | 45.8 | 10 | 46 |
주문번호
주문번호
| 모델 번호 | 설명 |
| VBU45-N | Double bellows suction cup, 45 mm, Nitrile |
| VBU45-S | Double bellows suction cup, 45 mm, Silicone |
| VBU45-WS | Double bellows suction cup, 45 mm, White silicone |
| VBU45-WS(FDA) | Double bellows suction cup, 45 mm, White silicone (FDA) |
| VBU45-PU | Double bellows suction cup, 45 mm, Polyurethane |
| VTFE-BU45 | Disc filter, Polyethylene |
| 350-000-3311 | Fitting, G1/8 female |
| 350-000-2304 | Fitting, G1/8 male |
| 350-000-3404 | Fitting, G1/4 male |
| 350-000-3505 | Fitting, G3/8 male |
| 350-000-4311 | Fitting, G1/8 female, Mesh filter |
| 350-000-4304 | Fitting, G1/8 male, Mesh filter |
| 350-000-3804 | Fitting, G1/4 male, Mesh filter |
| 350-000-3905 | Fitting, G3/8 male, Mesh filter |
| 350-010-3311 | Efficiency valve fitting, G1/8 female |
| 350-010-2304 | Efficiency valve fitting, G1/8 male |
| 350-010-3404 | Efficiency valve fitting, G1/4 male |
| 350-010-3505 | Efficiency valve fitting, G3/8 male |




