Universal Suction Cups
Eigenschaften und Stärken:
Einsatzbeispiele:

1. Sauger
| Artikelnummer | Beschreibung |
| VU30X-N | Universalsauger, 30 mm, Nitril (NBR) |
| VU30X-S | Universalsauger, 30 mm, Silikon |
| VU30X-WS | Universalsauger, 30 mm, weißes Silikon |
| VU30X-WS(FDA) | Universalsauger, 30 mm, weißes Silikon (FDA) |
| VU30X-HS | Universalsauger, 30 mm, Hochtemperatur-Silikon |
| VU30X-CS | Universalsauger, 30 mm, Leitfähiges Silikon |
| VU30X-U | Universalsauger, 30 mm, Urethan |
1. Empfohlene max. Haltekraft
| Durchmesser | Volumen | Haltekraft (→), Kg | ||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 30 | 1.80 | 0.65 | 1.48 | 1.78 |
2. Gewicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht (g) |
| VU30X-N | Universalsauger, 30 mm, Nitril (NBR) | 1.05 |
| VU30X-S | Universalsauger, 30 mm, Silikon | 0.90 |
| VU30X-WS | Universalsauger, 30 mm, weißes Silikon | 1.02 |
| VU30X-WS(FDA) | Universalsauger, 30 mm, weißes Silikon (FDA) | 1.02 |
| VU30X-HS | Universalsauger, 30 mm, Hochtemperatur-Silikon | 1.08 |
| VU30X-CS | Universalsauger, 30 mm, Leitfähiges Silikon | 1.04 |
| VU30X-U | Universalsauger, 30 mm, Urethan | 1.08 |
3. Materialangaben
| Material | Shore-Härte (°) | Farbe | Temperatur (℃) |
| Nitril (NBR) | 60 | Schwarz | -20 ~ 110 |
| Silikon | 55 | Rot | -70 ~ 200 |
| weißes Silikon | 55 | weiß, durchsichtig | -70 ~ 200 |
| weißes Silikon (FDA) | 55 | weiß, durchsichtig | -70 ~ 200 |
| Hochtemperatur-Silikon | 50 | Blau | -70 ~ 280 |
| Leitfähiges Material | 70 | Grau-Schwarz | -45 ~ 90 |
| Urethan | 60 | Dunkelgrün | 0 ~ 100 |
4. Materialbeständigkeit
| Beschreibung | Verschleißbeständigkeit | Öl | Wetter/Ozon | Alkohol | Säure |
| Nitril (NBR) | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Gut | Mittelmäßig |
| Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| weißes Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Hochtemperatur-Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Leitfähiges Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Urethan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Schlecht |
VU30X
|
|
![]() |
| Unit: mm |
| Legende | A | B |
| Maß | 30 | 6.3 |
Bestellnummern
| Artikelnummer | Beschreibung |
| VU30X-N | Universalsauger, 30 mm, Nitril (NBR) |
| VU30X-S | Universalsauger, 30 mm, Silikon |
| VU30X-WS | Universalsauger, 30 mm, weißes Silikon |
| VU30X-WS(FDA) | Universalsauger, 30 mm, weißes Silikon (FDA) |
| VU30X-HS | Universalsauger, 30 mm, Hochtemperatur-Silikon |
| VU30X-CS | Universalsauger, 30 mm, Leitfähiges Silikon |
| VU30X-U | Universalsauger, 30 mm, Urethan |