VDF100 series
Beschreibung
Eigenschaften und Stärken:
- Sehr schnelle Handhabung in der Automobil-, Glas- und Holzplattenindustrie
- Ausgezeichnet für ölige und gebogene Oberflächen
- Innovativ für leicht gewölbte und flache Materialien konzipiert
Einsatzbeispiele:
Bestellnummer

1. Sauger
| Artikelnummer | Beschreibung |
| VDF100-PU-18F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde |
| VDF100-PU-14F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/4 Innengewinde |
| VDF100-PU-14M | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde |
| VDF100-PU-38F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde |
| VDF100-PU-38M | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde |
| VDF100-PU-12F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/2 Innengewinde |
| VDF100-PU-M10M | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, M10 Außengewinde |
Angaben
1. Empfohlene max. Haltekraft
| Durchmesser | Volumen | Haltekraft (↑), Kg | Haltekraft (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 103.7 | 94.0 | 12.6 | 30.8 | 41.7 | 12.3 | 28.2 | 39.6 |
2. Gewicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht (g) |
| VDF100-PU-18F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde | 59.4 |
| VDF100-PU-14F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/4 Innengewinde | 57.1 |
| VDF100-PU-14M | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde | 64.2 |
| VDF100-PU-38F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde | 56.5 |
| VDF100-PU-38M | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde | 64.2 |
| VDF100-PU-12F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/2 Innengewinde | 53.3 |
| VDF100-PU-M10M | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, M10 Außengewinde | 63.2 |
3. Materialangaben
| Material | Shore-Härte (°) | Farbe | Temperatur (℃) |
| Polyurethan | 60 | orange, durchsichtig | 0 ~ 60 |
4. Materialbeständigkeit
| Beschreibung | Verschleißbeständigkeit | Öl | Wetter/Ozon | Alkohol | Säure |
| Polyurethan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Mittelmäßig |
Maße
VDF100
|
| Unit: mm |
| Legende | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| Maß | 103.7 | 37.8 | 39.8 | 39.8 | 39.4 | 10 | 37.8 | 40.3 | 9 | 37.8 | 10 |
Bestellnummern
Bestellnummern
| Artikelnummer | Beschreibung |
| VDF100-PU-18F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde |
| VDF100-PU-14F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/4 Innengewinde |
| VDF100-PU-14M | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/4 Außengewinde |
| VDF100-PU-38F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde |
| VDF100-PU-38M | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G3/8 Außengewinde |
| VDF100-PU-12F | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, G1/2 Innengewinde |
| VDF100-PU-M10M | Tiefflachsauger, 100 mm, Polyurethan, M10 Außengewinde |







