VD90F series
Beschreibung
Eigenschaften und Stärken:
Einsatzbeispiele:
Bestellnummer

1. Sauger
| Artikelnummer | Beschreibung |
| VD90F-PU-18F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde |
| VD90F-PU-14F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, G1/4 Innengewinde |
| VD90F-PU-38F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde |
| VD90F-PU-12F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, G1/2 Innengewinde |
| VD90F-PU-H19 | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, 19Ø hole |
| VD90F-PU-M10M | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, M10 Außengewinde |
Angaben
1. Empfohlene max. Haltekraft
| Durchmesser | Volumen | Haltekraft (↑), Kg | Haltekraft (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 89.5 | 56.0 | 9.25 | 24.36 | 32.17 | 7.97 | 14.42 | 18.15 |
2. Gewicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht (g) |
| VD90F-PU-18F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethane, G1/8 Innengewinde | 65.5 |
| VD90F-PU-14F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethane, G1/4 Innengewinde | 63.1 |
| VD90F-PU-38F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethane, G3/8 Innengewinde | 60.1 |
| VD90F-PU-12F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethane, G1/2 Innengewinde | 59.9 |
| VD90F-PU-H19 | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethane, 19Ø hole | 49.2 |
| VD90F-PU-M10M | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethane, M10 Außengewinde | 57.7 |
3. Materialangaben
| Material | Shore-Härte (°) | Farbe | Temperatur (℃) |
| Polyurethan | 60 | orange, durchsichtig | 0 ~ 60 |
4. Materialbeständigkeit
| Beschreibung | Verschleißbeständigkeit | Öl | Wetter/Ozon | Alkohol | Säure |
| Polyurethan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Mittelmäßig |
Maße
VD90F
|
| Unit: mm |
| Legende | A | B | C | D | E | F |
| Maß | 89.5 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Bestellnummern
Bestellnummern
| Artikelnummer | Beschreibung |
| VD90F-PU-18F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, G1/8 Innengewinde |
| VD90F-PU-14F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, G1/4 Innengewinde |
| VD90F-PU-38F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, G3/8 Innengewinde |
| VD90F-PU-12F | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, G1/2 Innengewinde |
| VD90F-PU-H19 | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, 19Ø hole |
| VD90F-PU-M10M | Deep-curved suction cup, 90 mm, Polyurethan, M10 Außengewinde |









