L10 serie
Beschreibung
Der Vmeca Level Compensator dient zum Ausgleich von Höhenunterschieden auf der Oberfläche des zu hebenden Materials. Die Vorteile liegen in einer zuverlässigeren und weniger präzisen Aufnahmeposition beim Umgang mit einem Produkt, das weniger mit Form, Größe und Position übereinstimmt. Der Level Compensator bietet auch eine gewisse Stoßdämpfung, falls dies erforderlich sein sollte. Der Level Compensator ist in Konfigurationen mit unterschiedlichen Federn und Hubgrößen erhältlich.
Angaben
Allgemeine Angaben
| Artikelnummer | Hub | Gewicht | Material | Available VMECA Cups |
| L1810TS-M10F | 10mm | 42.6g | AL, BS, SS | M10 Male Suction Cups |
| LSM10F25T18-X | 25mm | 51.2g | AL, BS, SS | M10 Male Suction Cups |
| LM1020TS | 20mm | 82.6g | AL, BS, SS | M10 Male Suction Cups |
| LM1030TS | 30mm | 122g | AL, BS, SS | M10 Male Suction Cups |
| L1850TS-M10F | 50mm | 163.3g | AL, BS, SS | M10 Male Suction Cups |
Maße
| L1810TS-M10F, LSM10F25T18-X: Hub-10mm |
| Unit: mm |

| LM1020TS, LM1030TS: Hub-20~30mm |
| Unit: mm |

| LM1030TS: Hub-70mm |
| Unit: mm |

Bestellnummern
Vakuum Ejektoren
| Artikelnummer | Beschreibung |
| L1810TS-M10F | Federstößel, 10mm ST, M10 Innengewinde, G1/8 Innengewinde, Top-ported, Int. spring |
| LSM10F25T18-X | Federstößel, 18mm ST, M10 Innengewinde, G1/8 Innengewinde, Top-ported, Ext. spring |
| LM1020TS | Federstößel, 20mm ST, M10 Innengewinde, G1/8 Innengewinde, Top-ported, Int. spring |
| LM1030TS | Federstößel, 30mm ST, M10 Innengewinde, G1/8 Innengewinde, Top-ported, Int. spring |
| LM1050TS-M10F | Federstößel, 50mm ST, M10 Innengewinde, G1/8 Innengewinde, Top-ported, Ext. spring |






