FF15X series
Beschreibung
Eigenschaften und Stärken:
Einsatzbeispiele:
Bestellnummer

1. Sauger
| Artikelnummer | Beschreibung |
| FF15X-N | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Nitril (NBR) |
| FF15X-S | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Silikon |
| FF15X-WS | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, weißes Silikon |
| FF15X-WS(FDA) | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, weißes Silikon (FDA) |
| FF15X-HS | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Hochtemperatur-Silikon |
| FF15X-CS | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Leitfähiges Silikon |
| FF15X-U | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Urethan |
| FF15X-A | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Mark free |
2. Fitting Größe
| Zeichen | Beschreibung |
| Leer | kein Fitting |
| M5M | Fitting, M5 Außengewinde |
Angaben
1. Empfohlene max. Haltekraft
| Durchmesser | Volumen | Haltekraft (↑), Kg | ||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 15 | 0.12 | 0.35 | 0.36 | 0.50 |
2. Gewicht
| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht (g) |
| FF15X-N | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Nitril (NBR) | 0.46 |
| FF15X-S | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Silikon | 0.43 |
| FF15X-WS | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, weißes Silikon | 0.44 |
| FF15X-WS(FDA) | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, weißes Silikon (FDA) | 0.44 |
| FF15X-HS | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Hochtemperatur-Silikon | 0.47 |
| FF15X-CS | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Leitfähiges Silikon | 0.45 |
| FF15X-U | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Urethan | 0.47 |
| FF15X-A | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Mark free | 0.49 |
| 350-007-0103 | Fitting, M5 Außengewinde | 2.41 |
3. Materialangaben
| Material | Shore-Härte (°) | Farbe | Temperatur (℃) |
| Nitril (NBR) | 60 | Schwarz | -20 ~ 110 |
| Silikon | 55 | Rot | -70 ~ 200 |
| weißes Silikon | 55 | weiß, durchsichtig | -70 ~ 200 |
| weißes Silikon (FDA) | 55 | weiß, durchsichtig | -70 ~ 200 |
| Hochtemperatur-Silikon | 50 | Blau | -70 ~ 280 |
| Leitfähiges Silikon | 70 | Grau-Schwarz | -45 ~ 90 |
| Urethan | 60 | Dunkelgrün | 0 ~ 100 |
| Mark Free | 75 | Schwarz | -10 ~ 100 |
4. Materialbeständigkeit
| Beschreibung | Verschleißbeständigkeit | Öl | Wetter/Ozon | Alkohol | Säure |
| Nitril (NBR) | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Gut | Mittelmäßig |
| Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| weißes Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Hochtemperatur-Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Leitfähiges Silikon | Gut | Schlecht | Exzellent | Gut | Schlecht |
| Urethan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Mittelmäßig | Schlecht |
| Mark Free | Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | Exzellent |
Maße
FF15X
|
|
| Unit: mm |
| Legende | A | B | C | D | E |
| Maß | 15 | 10 | 7 | 4 | 12.2 |
Bestellnummern
Ersatzteile
| Artikelnummer | Beschreibung |
| FF15X-N | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Nitril (NBR) |
| FF15X-S | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Silikon |
| FF15X-WS | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, weißes Silikon |
| FF15X-WS(FDA) | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, weißes Silikon (FDA) |
| FF15X-HS | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Hochtemperatur-Silikon |
| FF15X-CS | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Leitfähiges Silikon |
| FF15X-U | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Urethan |
| FF15X-A | Sauger, der keinen Abdruck hinterlässt, 15 mm, Mark free |
| 350-007-0103 | Fitting, M5 Außengewinde |







