BL5040 series
Beschreibung
Eigenschaften und Stärken:
- Hervorragend für unregelmäßig gekrümmte Oberflächen und raue Oberflächen
- Doppellippen-Design ermöglicht eine lange Lebensdauer des Saugers
Einsatzbeispiele:
Build an Order #

1. Suction Cup
| Symbol | Description |
| BL5040-N | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, Nitrile(NBR) |
| BL5040-S3 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, Silicone-3 |
| BL5040-S5 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, Silicone-5 |
| BL5040-WS3 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone-3 |
| BL5040-WS5 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone-5 |
| BL5040-WS3(FDA) | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-3 |
| BL5040-WS5(FDA) | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-5 |
2. Fitting Size
| Code | Description |
| Blank | No fitting |
| M-18F | Fitting, Mesh filter, G1/8 female, |
| M-14M | Fitting, Mesh filter, G1/4 female |
| M-38M | Fitting, Mesh filter, G1/8 female |
| 18F | Fitting, G1/8 female |
| 14M | Fitting, G1/4 female |
| 38M | Fitting, G3/8 female |
Specifications
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Diameter | Volume | Lifting Force (↑), Kg | ||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 51 | 32.30 | 1.90 | 3.98 | 5.25 |
2. Weight
| Part Number | Description | Weight (g) |
| BL5040-N | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, Nitrile(NBR) | 24.28 |
| BL5040-S3 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, Silicone-3 | 22.2 |
| BL5040-S5 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, Silicone-5 | 22.9 |
| BL5040-WS3 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone-3 | 21.93 |
| BL5040-WS5 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone-5 | 22.15 |
| BL5040-WS3(FDA) | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-3 | 21.93 |
| BL5040-WS5(FDA) | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-5 | 22.15 |
| 350-005-0103 | Fitting, G1/8 female, Mesh filter | 11.27 |
| 350-005-0204 | Fitting, G1/4 male, Mesh filter | 8.96 |
| 350-005-0304 | Fitting, G3/8 male, Mesh filter | 11.51 |
| 350-005-0101 | Fitting, G1/8 female | 11.24 |
| 350-005-0202 | Fitting, G1/4 male | 7.92 |
| 350-005-0302 | Fitting, G3/8 male | 11.47 |
3. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
| NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
| Silicone-3 | 30 | Red | -70 ~ 200 |
| Silicone-5 | 55 | Red | -70 ~ 200 |
| White Silicone(FDA)-3 | 30 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone(FDA)-5 | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone-3 | 30 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone-5 | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
4. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
| NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
Dimensions
BL5040
|
|
| Unit: mm |
| Legend | A | B | C | D | E | F | G | H |
| Dimension | 51 | 23.2 | 61.5 | 73 | 10 | 66.7 | 10 | 66.7 |
Order Numbers
Spare Parts
| Part Number | Description |
| G1/8″ Female, Mesh Filter | |
| BL5040-NM-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Nitrile(NBR), G1/8″ female, Mesh filter |
| BL5040-S3M-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-3, G1/8″ female, Mesh filter |
| BL5040-S5M-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-5, G1/8″ female, Mesh filter |
| BL5040-WS3M-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-3, G1/8″ female, Mesh filter |
| BL5040-WS5M-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-5, G1/8″ female, Mesh filter |
| BL5040-WS3(FDA)M-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-3, G1/8″ female, Mesh filter |
| BL5040-WS5(FDA)M-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-5, G1/8″ female, Mesh filter |
| G1/4″ Male, Mesh Filter | |
| BL5040-NM-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Nitrile(NBR), G1/4″ male, Mesh filter |
| BL5040-S3M-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-3, G1/4″ male, Mesh filter |
| BL5040-S5M-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-5, G1/4″ male, Mesh filter |
| BL5040-WS3M-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-3, G1/4″ male, Mesh filter |
| BL5040-WS5M-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-5, G1/4″ male, Mesh filter |
| BL5040-WS3(FDA)M-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-3, G1/4″ male, Mesh filter |
| BL5040-WS5(FDA)M-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-5, G1/4″ male, Mesh filter |
| G3/8″ Male, Mesh Filter | |
| BL5040-NM-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Nitrile(NBR), G3/8″ male, Mesh filter |
| BL5040-S3M-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-3, G3/8″ male, Mesh filter |
| BL5040-S5M-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-5, G3/8″ male, Mesh filter |
| BL5040-WS3M-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-3, G3/8″ male, Mesh filter |
| BL5040-WS5M-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-5, G3/8″ male, Mesh filter |
| BL5040-WS3(FDA)M-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-3, G3/8″ male, Mesh filter |
| BL5040-WS5(FDA)M-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-5, G3/8″ male, Mesh filter |
| G1/8″ Female | |
| BL5040-N-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Nitrile(NBR), G1/8″ female |
| BL5040-S3-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-3, G1/8″ female |
| BL5040-S5-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-5, G1/8″ female |
| BL5040-WS3-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-3, G1/8″ female |
| BL5040-WS5-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-5, G1/8″ female |
| BL5040-WS3(FDA)-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-3, G1/8″ female |
| BL5040-WS5(FDA)-18F | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-5, G1/8″ female |
| G1/4″ Male | |
| BL5040-N-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Nitrile(NBR), G1/4″ male |
| BL5040-S3-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-3, G1/4″ male |
| BL5040-S5-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-5, G1/4″ male |
| BL5040-WS3-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-3, G1/4″ male |
| BL5040-WS5-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-5, G1/4″ male |
| BL5040-WS3(FDA)-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-3, G1/4″ male |
| BL5040-WS5(FDA)-14M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-5, G1/4″ male |
| G3/8″ Male | |
| BL5040-N-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Nitrile(NBR), G3/8″ male |
| BL5040-S3-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-3, G3/8″ male |
| BL5040-S5-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, Silicone-5, G3/8″ male |
| BL5040-WS3-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-3, G3/8″ male |
| BL5040-WS5-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone-5, G3/8″ male |
| BL5040-WS3(FDA)-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-3, G3/8″ male |
| BL5040-WS5(FDA)-38M | Dual-lip cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-5, G3/8″ male |
| Rubber Part | |
| BL5040-N | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, Nitrile(NBR) |
| BL5040-S3 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, Silicone-3 |
| BL5040-S5 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, Silicone-5 |
| BL5040-WS3 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone-3 |
| BL5040-WS5 | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone-5 |
| BL5040-WS3(FDA) | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-3 |
| BL5040-WS5(FDA) | Dual-lip suction cup, 40 & 50 mm, White silicone(FDA)-5 |
| Fitting | |
| 350-005-0103 | Fitting, G1/8 female, Mesh filter |
| 350-005-0204 | Fitting, G1/4 male, Mesh filter |
| 350-005-0304 | Fitting, G3/8 male, Mesh filter |
| 350-005-0101 | Fitting, G1/8 female |
| 350-005-0202 | Fitting, G1/4 male |
| 350-005-0302 | Fitting, G3/8 male |

