MC20A
Beschreibung
Die Magic Grippers sind ein universelles All-in-One-Vakuumsystem, das die meisten Anwendungen eigesetzt werden kann. Der Magic Gripper hat den Zukauf von separaten Fittings, Verbindungsschläuchen, Filtern und Saugnäpfen überflüssig gemacht, da diese als einteiliger Standard geliefert werden. Das ultraleichte und kompakte Design ermöglicht einfache Montageoptionen. Einfach einzusetzen und beim Austausch von Ersatzteilen werden keine Werkzeuge benötigt. Eine Vielzahl von verschiedenen Sauglippen ermöglichen es dem Magic Gripper, alle Arten von Objekten zu greifen.
- Kosteneffizient
- Einfach zu bauende Vakuumsysteme
- Verschiedene Sauglippen
- Kurze Reaktionszeiten und hervorragende Leistung
- Individuelle Vakuumsysteme
- 73% weniger Energieverbrauch
- Angepasste Profiloptionen – Einfache Montage
- Verschiedene Durchflussraten verfügbar
- VMECA mehrstufige Vakuumkartusche integriert
Zusammenstellung der Bestellnummer


1. Basis-Modell
| Zeichen | Beschreibung |
| MC20 | Magic gripper, MC20 series, Mini 2-stage cartridge |
2. Typ
| Zeichen | Beschreibung |
| A | Single vacuum cartridge |

3. Befestigungsart
| Zeichen | Beschreibung |
| X | No mounting bracket |
| M | Direct mount |
| P | Aluminum profile mount |

4. Dichtungsmaterial
| Zeichen | Beschreibung |
| N | NBR |
| E | EPDM |
| V | Viton |
5. Obere Faltenbälge
| Zeichen | Beschreibung |
| 1B40 | 40 mm, 1-fold top bellows ☛ Only with MC10, MC20, MC25 |
| 1B60 | 60 mm, 1-fold top bellows ☛ Only with MC20, MC25 |
| 2B40 | 40 mm, 2-fold top bellows ☛ Only with MC10, MC20, MC25 |
| 2B60 | 60 mm, 2-fold top bellows ☛ Only with MC20, MC25 |

6. Vakuumfilter
| Zeichen | Beschreibung |
| X | No vacuum filter |
| F | Vacuum filter, 200-mesh |

7. Sauglippe
1) X-Typ Sauglippe
| 1) Lippendurchmesser | Faltenbalgdurchmesser | ||
| Zeichen | Beschreibung | Ø40 | Ø60 |
| X45 | X-type Lip, 45 mm | O | |
| X55 | X-type Lip, 55 mm | O | |
| X65 | X-type Lip, 65 mm | O | |
| X75 | X-type Lip, 75 mm | O | |
| 2) Lippenmaterial | ||
| Zeichen | Beschreibung | Farbe |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
| 3) Stopper | |
| Zeichen | Beschreibung |
| A | A-type |
| B | B-type |
| C | C-type |
| D | D-type |

2) U-type Suction Lip
| 1) Lippendurchmesser | Faltenbalgdurchmesser | ||
| Zeichen | Beschreibung | Ø40 | Ø60 |
| U45 | U-type Lip, 45 mm | O | |
| U55 | U-type Lip, 55 mm | O | |
| U65 | U-type Lip, 65 mm | O | |
| U75 | U-type Lip, 75 mm | O | |
| 2) Lippenmaterial | ||
| Zeichen | Beschreibung | Farbe |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
| 3) Stopper | |
| Zeichen | Beschreibung |
| B | B-type |
| C | C-type |
| D | D-type |

3) P-type Suction Lip
| 1) Lippendurchmesser | Faltenbalgdurchmesser | ||
| Zeichen | Beschreibung | Ø40 | Ø60 |
| P48 | P-type Lip, 48 mm | O | |
| P60 | P-type Lip, 60 mm | O | |
| P72 | P-type Lip, 72 mm | O | |
| P85 | P-type Lip, 85 mm | O | |
| 2) Lippenmaterial | ||
| Zeichen | Beschreibung | Farbe |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| 3) Stopper | |
| Zeichen | Beschreibung |
| D | D-type |

4) F-type Suction Lip
| 1) Lippendurchmesser | Faltenbalgdurchmesser | |
| Zeichen | Beschreibung | Ø40 |
| F45 | F-type Lip, 45 mm | O |
| F55 | F-type Lip, 55 mm | O |
| 2) Lippenmaterial | ||
| Zeichen | Beschreibung | Farbe |
| PU | Polyurethane, 60° Hardness | Translucent Orange |
| 3) Stopper | |
| Zeichen | Beschreibung |
| B | B-type |
| C | C-type |
| D | D-type |

5) DD-type Suction Lip (Doppellippe)
| 1) Lippendurchmesser | Faltenbalgdurchmesser | |
| Zeichen | Beschreibung | Ø40 |
| DD4030 | DD-type Lip, Double lip, 30 mm & 41 mm | O |
| 2) Lippenmaterial | ||
| Zeichen | Beschreibung | Farbe |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| 3) Stopper | |
| Zeichen | Beschreibung |
| D | D-type |

6) S-type Suction Lip (Schaumstoff)
| 1) Lippendurchmesser | Faltenbalgdurchmesser | ||
| Zeichen | Beschreibung | Ø40 | Ø60 |
| S50 | S-type Lip, 50 mm | O | |
| S60 | S-type Lip, 60 mm | O | |
| 2) Lippenmaterial | ||
| Zeichen | Beschreibung | Farbe |
| E | EPDM, 15° Hardness | Black |
| 3) Stopper | |
| Zeichen | Beschreibung |
| F | F-type |

7) MU-type Suction Lip
| 1) Lippendurchmesser | Faltenbalgdurchmesser | ||
| Zeichen | Beschreibung | Ø40 | Ø60 |
| MU45 | MU-type Lip, 45 mm | O | |
| MU55 | MU-type Lip, 55 mm | O | |
| MU65 | MU-type Lip, 65 mm | O | |
| MU75 | MU-type Lip, 75 mm | O | |
| MU80 | MU-type Lip, 80 mm | O | |
| 2) Lippenmaterial | ||
| Zeichen | Beschreibung | Farbe |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| 3) Stopper | |
| Zeichen | Beschreibung |
| G | G-type |

8) MF-type Suction Lip
| 1) Lippendurchmesser | Faltenbalgdurchmesser | ||
| Zeichen | Beschreibung | Ø40 | Ø60 |
| MF45 | MF-type Lip, 45 mm | O | |
| MF55 | MF-type Lip, 55 mm | O | |
| MF65 | MF-type Lip, 65 mm | O | |
| MF75 | MF-type Lip, 75 mm | O | |
| MF80 | MF-type Lip, 80 mm | O | |
| 2) Lippenmaterial | ||
| Zeichen | Beschreibung | Farbe |
| N6 | NBR (Nitrile), 60° Hardness | Blue |
| S3 | Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| S5 | Silicone, 50° Hardness | Red |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness | Translucent White |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness | Translucent White |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) | Translucent White |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) | Translucent White |
| U6 | Urethane, 60° Hardness | Dark Grey |
| 3) Stopper | |
| Zeichen | Beschreibung |
| G | G-type |

Angaben
1. Allgemeine Angaben
| Max. Vakuumniveau | -92 kPa |
| offener Vakuumdurchfluss | 42.2 Nl/min |
| Eingangsdruck | 2.2 ~ 4 bar (Max 7 bar) |
| Druckluftverbrauch | 32 Nl/min @ 4 bar |
| Temperatur | -20 ~ 80 ℃ |
| Gewicht | 25.5 g |
2. Vakuumdurchfluss
☛ Click on the supply air pressure in the graph legend to show or hide the graph lines.
| Max. Vakuumniveau | Eingangsdruck | Vakuumdurchfluss (Nl/min) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | |||||||||
| -kPa | bar | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 92 | 3.3 | 40.5 | 33.6 | 23.7 | 16.5 | 13.8 | 11.9 | 7.8 | 3.8 | 2.3 | – |
| 91 | 4 | 42.2 | 40.2 | 26.5 | 19.3 | 14.3 | 11.6 | 8.8 | 5.8 | 2.6 | – |
| 63 | 2.2 | 36.8 | 27 | 17.8 | 16.8 | 12.7 | 7.6 | 2.0 | – | – | – |
3. Evakuierungszeit
1) MC20A series with N1B40X
☛ Click on the supply air pressure in the graph legend to show or hide the graph lines.
| Eingangsdruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit in Sekunden pro Liter um ein bestimmtes Vakuumniveau (-kPa) zu erreichen | ||||||||
| bar | Nl/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 3.3 | 27 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.26 | – |
| 4 | 32 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | – |
| 2.2 | 21 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | – | – | – |
2) MC20A series with N2B40X
☛ Click on the supply air pressure in the graph legend to show or hide the graph lines.
| Eingangsdruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit in Sekunden pro Liter um ein bestimmtes Vakuumniveau (-kPa) zu erreichen | ||||||||
| bar | Nl/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 3.3 | 27 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.33 | – |
| 4 | 32 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | – |
| 2.2 | 21 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | – | – | – |
3) MC20A series with N1B60X
☛ Click on the supply air pressure in the graph legend to show or hide the graph lines.
| Eingangsdruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit in Sekunden pro Liter um ein bestimmtes Vakuumniveau (-kPa) zu erreichen | ||||||||
| bar | Nl/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 3.3 | 27 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.42 | – |
| 4 | 32 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | – |
| 2.2 | 21 | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | – | – | – |
4) MC20A series with N2B60X
☛ Click on the supply air pressure in the graph legend to show or hide the graph lines.
| Eingangsdruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit in Sekunden pro Liter um ein bestimmtes Vakuumniveau (-kPa) zu erreichen | ||||||||
| bar | Nl/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 3.3 | 27 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.46 | – |
| 4 | 32 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.43 | – |
| 2.2 | 21 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | – | – | – |
Maße
Maße
| MC20A: Ohne Halterung |

| Modell | ØA | B | C | ØD | E | F | G |
| MC20AX-N1B40F | 41 | 21.4 | 35.8 | 6 | 34.3 | 81.2 | M16xP1.0 / DP 8 |
| MC20AX-N1B60F | 56 | 30.4 | 35.8 | 6 | 34.3 | 81.2 | M16xP1.0 / DP 8 |
| MC20AX-N2B40F | 41 | 31.4 | 35.8 | 6 | 34.3 | 81.2 | M16xP1.0 / DP 8 |
| MC20AX-N2B60F | 56 | 44.8 | 35.8 | 6 | 34.3 | 81.2 | M16xP1.0 / DP 8 |
| MC20A: mit Direkthalterung |

| Modell | ØA | B | C | ØD | E | F | G | H |
| MC20AM-N1B40F | 41 | 21.4 | 35.8 | 6 | 16 | 34.3 | 81.2 | M8xP1.25 |
| MC20AM-N1B60F | 56 | 30.4 | 35.8 | 6 | 16 | 34.3 | 81.2 | M8xP1.25 |
| MC20AM-N2B40F | 41 | 31.4 | 35.8 | 6 | 16 | 34.3 | 81.2 | M8xP1.25 |
| MC20AM-N2B60F | 56 | 44.8 | 35.8 | 6 | 16 | 34.3 | 81.2 | M8xP1.25 |
| MC20A: mit Aluminiumprofilhalterung |

| Modell | ØA | B | C | ØD | E | F | G | H |
| MC20AP-N1B40F | 41 | 21.4 | 35.8 | 6 | 27 | 34.3 | 81.2 | M8xP1.25 |
| MC20AP-N1B60F | 56 | 30.4 | 35.8 | 6 | 27 | 34.3 | 81.2 | M8xP1.25 |
| MC20AP-N2B40F | 41 | 31.4 | 35.8 | 6 | 27 | 34.3 | 81.2 | M8xP1.25 |
| MC20AP-N2B60F | 56 | 44.8 | 35.8 | 6 | 27 | 34.3 | 81.2 | M8xP1.25 |
Bestellnummer
Ersatzteile
| Artikelnummer | Beschreibung |
| Suction Lip | Refer to build an order number. |
| MC20A pump | Refer to build an order number. |



